2012年2月18日(土)
5R
2012年2月18日(土)
1回東京7日
12:35発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10 - 13 | 2.7-2.9 |
2 | 9 - 10 | 3.5-3.9 |
3 | 1 - 10 | 4.1-4.6 |
4 | 3 - 10 | 4.1-4.6 |
5 | 2 - 10 | 4.7-5.3 |
6 | 8 - 10 | 4.8-5.5 |
7 | 3 - 9 | 7.2-8.2 |
8 | 9 - 13 | 8.2-9.8 |
9 | 3 - 13 | 8.5-10.1 |
10 | 1 - 2 | 8.7-9.7 |
11 | 1 - 3 | 8.9-10.0 |
12 | 1 - 13 | 9.9-11.7 |
13 | 2 - 3 | 10.1-11.3 |
14 | 8 - 13 | 10.1-11.8 |
15 | 2 - 13 | 10.2-11.9 |
16 | 1 - 9 | 10.7-12.3 |
17 | 7 - 10 | 10.8-12.1 |
18 | 1 - 8 | 11.6-12.9 |
19 | 2 - 8 | 12.7-14.0 |
20 | 2 - 9 | 13.2-15.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 8 - 9 | 13.5-15.2 |
22 | 3 - 8 | 15.7-17.6 |
23 | 5 - 10 | 16.1-18.0 |
24 | 7 - 13 | 18.7-21.3 |
25 | 6 - 10 | 22.9-25.6 |
26 | 7 - 9 | 26.7-29.4 |
27 | 2 - 7 | 28.1-30.2 |
28 | 1 - 7 | 28.2-30.6 |
29 | 5 - 13 | 28.5-32.2 |
30 | 7 - 8 | 29.0-31.2 |
31 | 3 - 7 | 30.1-32.7 |
32 | 10 - 16 | 32.1-35.8 |
33 | 1 - 5 | 34.5-37.2 |
34 | 3 - 5 | 35.8-38.5 |
35 | 5 - 8 | 36.6-39.0 |
36 | 6 - 13 | 36.6-41.1 |
37 | 5 - 9 | 39.4-43.0 |
38 | 2 - 5 | 43.5-46.4 |
39 | 2 - 6 | 49.1-52.2 |
40 | 3 - 6 | 52.3-56.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 6 - 9 | 52.9-57.5 |
42 | 13 - 16 | 55.8-62.6 |
43 | 10 - 12 | 56.2-62.7 |
44 | 1 - 6 | 56.5-60.6 |
45 | 6 - 8 | 62.5-66.3 |
46 | 1 - 16 | 65.8-70.3 |
47 | 5 - 7 | 70.7-73.3 |
48 | 3 - 16 | 71.3-76.3 |
49 | 12 - 13 | 71.4-79.8 |
50 | 4 - 10 | 74.3-82.9 |
51 | 9 - 16 | 77.1-83.6 |
52 | 10 - 11 | 78.3-87.3 |
53 | 2 - 16 | 81.6-86.6 |
54 | 10 - 14 | 81.6-91.0 |
55 | 8 - 16 | 88.6-93.8 |
56 | 6 - 7 | 99.0-102.1 |
57 | 5 - 6 | 109.6-112.1 |
58 | 13 - 14 | 114.2-127.5 |
59 | 10 - 15 | 120.0-133.8 |
60 | 2 - 12 | 123.2-130.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 3 - 12 | 127.9-136.5 |
62 | 1 - 12 | 137.2-146.4 |
63 | 13 - 15 | 138.7-154.8 |
64 | 7 - 16 | 143.5-147.5 |
65 | 8 - 12 | 144.9-153.0 |
66 | 1 - 4 | 146.8-156.5 |
67 | 11 - 13 | 152.4-170.3 |
68 | 9 - 12 | 152.7-165.2 |
69 | 4 - 13 | 153.5-171.5 |
70 | 3 - 11 | 170.1-181.2 |
71 | 4 - 9 | 170.2-183.9 |
72 | 3 - 4 | 171.7-183.0 |
73 | 1 - 11 | 174.7-186.2 |
74 | 3 - 14 | 177.9-189.5 |
75 | 2 - 4 | 190.1-200.8 |
76 | 9 - 11 | 191.5-206.9 |
77 | 6 - 16 | 192.9-196.0 |
78 | 9 - 14 | 196.4-212.2 |
79 | 5 - 16 | 208.6-212.8 |
80 | 2 - 14 | 219.1-231.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 11 | 220.4-232.8 |
82 | 4 - 8 | 234.6-247.5 |
83 | 1 - 14 | 247.9-264.2 |
84 | 8 - 11 | 259.7-273.9 |
85 | 12 - 16 | 288.2-291.1 |
86 | 8 - 14 | 292.0-308.0 |
87 | 7 - 12 | 293.2-300.6 |
88 | 1 - 15 | 295.3-314.4 |
89 | 9 - 15 | 296.4-319.7 |
90 | 5 - 12 | 304.0-309.3 |
91 | 4 - 6 | 306.8-310.6 |
92 | 6 - 12 | 337.6-342.1 |
93 | 3 - 15 | 346.7-368.9 |
94 | 2 - 15 | 358.8-378.4 |
95 | 7 - 14 | 371.7-380.6 |
96 | 4 - 7 | 381.4-390.6 |
97 | 4 - 5 | 386.2-392.7 |
98 | 8 - 15 | 386.9-407.5 |
99 | 5 - 11 | 410.1-416.9 |
100 | 15 - 16 | 427.9-431.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 5 - 14 | 432.0-439.0 |
102 | 7 - 11 | 433.9-444.3 |
103 | 6 - 11 | 502.0-508.2 |
104 | 11 - 12 | 505.0-508.2 |
105 | 12 - 14 | 508.5-511.7 |
106 | 6 - 14 | 531.2-537.6 |
107 | 14 - 16 | 588.0-593.4 |
108 | 5 - 15 | 640.7-650.5 |
109 | 4 - 16 | 656.1-662.2 |
110 | 4 - 12 | 658.0-662.3 |
111 | 11 - 16 | 662.1-668.1 |
112 | 6 - 15 | 679.2-686.7 |
113 | 4 - 11 | 709.4-713.2 |
114 | 4 - 14 | 730.6-734.4 |
115 | 7 - 15 | 779.5-797.3 |
116 | 11 - 14 | 838.5-842.8 |
117 | 14 - 15 | 889.9-893.5 |
118 | 12 - 15 | 922.1-926.9 |
119 | 4 - 15 | 1011.5-1015.8 |
120 | 11 - 15 | 1070.2-1074.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ