2011年5月29日(日)
8R
2011年5月29日(日)
3回東京4日
13:40発走
青嵐賞
芝・左 2400m
天気:
馬場:
不良
サラ系4歳以上
1000万下 (混合)[指定] 定量
本賞金:1470、590、370、220、147万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 18.3-19.5 |
3 | 95.3-97.3 |
4 | 14.5-15.6 |
5 | 50.7-52.3 |
6 | 90.7-92.6 |
7 | 486.8-494.9 |
8 | 110.1-112.5 |
9 | 29.7-30.9 |
10 | 17.4-18.5 |
11 | 18.1-19.9 |
12 | 15.0-16.3 |
13 | 416.8-424.0 |
14 | 38.4-39.9 |
15 | 77.3-79.0 |
2 | |
---|---|
3 | 50.3-53.2 |
4 | 4.9-5.4 |
5 | 21.6-23.1 |
6 | 48.1-50.8 |
7 | 206.7-217.6 |
8 | 48.1-50.8 |
9 | 19.2-20.7 |
10 | 7.8-8.6 |
11 | 5.8-6.5 |
12 | 5.0-5.6 |
13 | 191.4-201.6 |
14 | 9.5-10.1 |
15 | 49.9-52.7 |
3 | |
---|---|
4 | 46.1-49.3 |
5 | 136.7-139.5 |
6 | 204.3-206.3 |
7 | 496.7-499.5 |
8 | 241.4-243.9 |
9 | 130.1-133.9 |
10 | 77.8-82.0 |
11 | 44.8-48.5 |
12 | 43.4-47.0 |
13 | 715.0-719.3 |
14 | 145.4-149.8 |
15 | 239.0-241.7 |
4 | |
---|---|
5 | 14.9-16.0 |
6 | 48.7-52.0 |
7 | 240.9-256.1 |
8 | 42.7-45.7 |
9 | 16.1-17.5 |
10 | 5.2-5.7 |
11 | 4.3-4.8 |
12 | 4.1-4.6 |
13 | 148.3-157.9 |
14 | 14.9-16.1 |
15 | 43.8-46.8 |
5 | |
---|---|
6 | 139.2-142.1 |
7 | 597.7-607.5 |
8 | 122.1-124.7 |
9 | 48.2-49.9 |
10 | 21.5-22.9 |
11 | 19.7-21.5 |
12 | 21.1-23.0 |
13 | 432.0-439.4 |
14 | 53.2-55.1 |
15 | 126.0-128.6 |
6 | |
---|---|
7 | 604.1-607.6 |
8 | 129.4-130.8 |
9 | 103.3-106.4 |
10 | 47.0-49.5 |
11 | 42.5-46.1 |
12 | 42.5-46.1 |
13 | 781.6-786.6 |
14 | 97.2-100.1 |
15 | 185.2-187.3 |
7 | |
---|---|
8 | 563.2-566.7 |
9 | 541.5-555.1 |
10 | 304.7-319.8 |
11 | 214.8-231.8 |
12 | 236.7-255.6 |
13 | 1049.0-1051.1 |
14 | 475.6-488.2 |
15 | 759.1-764.6 |
8 | |
---|---|
9 | 116.7-120.2 |
10 | 52.5-55.3 |
11 | 39.5-42.8 |
12 | 41.2-44.7 |
13 | 551.4-555.2 |
14 | 93.0-95.8 |
15 | 203.1-205.5 |
9 | |
---|---|
10 | 17.8-18.9 |
11 | 11.2-12.3 |
12 | 9.7-10.6 |
13 | 413.4-424.0 |
14 | 26.3-27.4 |
15 | 57.1-58.9 |
10 | |
---|---|
11 | 5.9-6.6 |
12 | 5.9-6.6 |
13 | 181.3-190.5 |
14 | 18.3-19.5 |
15 | 47.6-50.2 |
11 | |
---|---|
12 | 3.5-3.8 |
13 | 138.2-149.3 |
14 | 17.0-18.6 |
15 | 33.4-36.2 |
12 | |
---|---|
13 | 148.7-160.7 |
14 | 15.4-16.8 |
15 | 34.2-37.2 |
13 | |
---|---|
14 | 351.7-361.1 |
15 | 516.8-520.9 |
14 | |
---|---|
15 | 53.8-55.4 |