2010年1月30日(土)
4R
2010年1月30日(土)
1回中京3日
11:20発走
サラ系4歳上500万円以下
ダート・左 1000m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
500万下 若手騎手 定量
本賞金:710、280、180、110、71万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4 - 13 | 2.5-2.8 |
2 | 3 - 4 | 3.4-3.9 |
3 | 13 - 16 | 4.1-4.8 |
4 | 4 - 9 | 4.2-4.8 |
5 | 3 - 13 | 4.5-5.4 |
6 | 4 - 16 | 4.9-5.7 |
7 | 9 - 13 | 5.4-6.4 |
8 | 4 - 7 | 6.8-7.8 |
9 | 7 - 13 | 7.0-8.0 |
10 | 9 - 16 | 8.0-8.8 |
11 | 3 - 9 | 9.1-10.4 |
12 | 3 - 16 | 9.4-10.5 |
13 | 3 - 7 | 10.7-11.9 |
14 | 7 - 9 | 11.2-12.2 |
15 | 7 - 16 | 11.6-12.7 |
16 | 8 - 13 | 13.4-15.2 |
17 | 4 - 8 | 14.4-16.3 |
18 | 10 - 13 | 15.4-17.4 |
19 | 3 - 8 | 16.9-18.4 |
20 | 4 - 10 | 18.1-20.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 2 - 4 | 19.8-22.4 |
22 | 13 - 15 | 20.7-23.3 |
23 | 2 - 13 | 21.4-24.2 |
24 | 8 - 16 | 22.5-24.2 |
25 | 3 - 10 | 22.9-24.9 |
26 | 8 - 9 | 24.1-25.9 |
27 | 4 - 15 | 25.7-29.1 |
28 | 7 - 8 | 27.0-28.4 |
29 | 10 - 16 | 27.4-29.4 |
30 | 9 - 10 | 28.0-30.0 |
31 | 12 - 13 | 29.2-32.7 |
32 | 2 - 16 | 31.6-33.9 |
33 | 11 - 13 | 32.0-36.0 |
34 | 4 - 11 | 33.8-38.0 |
35 | 3 - 15 | 35.9-38.9 |
36 | 7 - 10 | 37.6-39.4 |
37 | 15 - 16 | 37.6-40.3 |
38 | 2 - 9 | 38.9-41.6 |
39 | 2 - 3 | 39.1-42.5 |
40 | 2 - 7 | 42.3-44.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 12 | 44.0-49.5 |
42 | 3 - 11 | 45.0-48.8 |
43 | 9 - 15 | 45.7-48.8 |
44 | 9 - 11 | 50.7-54.1 |
45 | 8 - 10 | 51.8-53.4 |
46 | 11 - 16 | 51.9-55.4 |
47 | 7 - 15 | 60.7-63.3 |
48 | 7 - 11 | 71.6-74.5 |
49 | 3 - 12 | 73.7-79.8 |
50 | 1 - 4 | 73.9-82.8 |
51 | 9 - 12 | 76.8-81.7 |
52 | 12 - 16 | 79.2-84.6 |
53 | 4 - 6 | 82.6-92.5 |
54 | 7 - 12 | 83.4-86.8 |
55 | 13 - 14 | 93.2-104.5 |
56 | 1 - 3 | 95.1-102.7 |
57 | 3 - 5 | 100.5-108.4 |
58 | 2 - 8 | 102.8-105.5 |
59 | 1 - 13 | 105.8-118.7 |
60 | 4 - 5 | 106.5-119.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 6 - 13 | 108.6-121.8 |
62 | 4 - 14 | 110.4-123.7 |
63 | 8 - 11 | 110.6-113.1 |
64 | 3 - 6 | 120.4-130.0 |
65 | 8 - 12 | 122.9-125.8 |
66 | 10 - 15 | 124.1-127.2 |
67 | 2 - 10 | 132.0-135.3 |
68 | 8 - 15 | 136.4-140.1 |
69 | 5 - 13 | 138.1-154.6 |
70 | 1 - 16 | 158.3-168.1 |
71 | 10 - 11 | 163.6-167.0 |
72 | 6 - 9 | 183.3-194.7 |
73 | 7 - 14 | 188.0-194.7 |
74 | 9 - 14 | 189.7-201.4 |
75 | 14 - 16 | 192.8-204.9 |
76 | 10 - 12 | 195.5-199.7 |
77 | 6 - 7 | 196.0-203.1 |
78 | 3 - 14 | 202.3-218.1 |
79 | 11 - 15 | 205.1-208.7 |
80 | 11 - 12 | 205.8-208.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 1 - 7 | 218.7-226.7 |
82 | 2 - 15 | 233.5-238.4 |
83 | 6 - 16 | 238.9-253.7 |
84 | 5 - 16 | 255.6-271.4 |
85 | 6 - 8 | 263.6-268.4 |
86 | 5 - 9 | 278.3-295.4 |
87 | 5 - 7 | 285.2-295.4 |
88 | 1 - 9 | 285.3-303.1 |
89 | 2 - 12 | 301.9-307.2 |
90 | 1 - 2 | 315.5-319.9 |
91 | 8 - 14 | 318.3-324.3 |
92 | 2 - 11 | 323.2-328.8 |
93 | 6 - 11 | 335.5-338.4 |
94 | 1 - 10 | 342.9-348.4 |
95 | 5 - 8 | 352.8-359.1 |
96 | 6 - 10 | 364.7-370.5 |
97 | 1 - 8 | 375.7-382.6 |
98 | 10 - 14 | 376.5-382.7 |
99 | 1 - 5 | 400.7-402.6 |
100 | 1 - 11 | 405.9-409.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 12 - 15 | 424.6-432.3 |
102 | 14 - 15 | 470.3-476.4 |
103 | 11 - 14 | 492.2-496.5 |
104 | 5 - 6 | 505.2-507.4 |
105 | 2 - 6 | 511.7-518.6 |
106 | 5 - 12 | 514.1-518.6 |
107 | 2 - 5 | 523.6-530.4 |
108 | 5 - 10 | 546.9-555.5 |
109 | 12 - 14 | 592.7-598.4 |
110 | 5 - 11 | 593.5-598.2 |
111 | 2 - 14 | 622.6-630.6 |
112 | 5 - 15 | 678.1-686.1 |
113 | 6 - 12 | 680.0-686.2 |
114 | 1 - 6 | 703.4-707.1 |
115 | 6 - 15 | 743.4-752.6 |
116 | 1 - 12 | 797.1-804.4 |
117 | 1 - 15 | 960.0-971.8 |
118 | 6 - 14 | 1055.9-1060.3 |
119 | 5 - 14 | 1106.8-1110.5 |
120 | 1 - 14 | 1365.9-1371.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【チャンピオンズC】ミックファイアが大井競馬場で最終追い切り 渡辺和調教師「いい感じで上がってきている」
馬トク報知 -
【注目馬動向】ドウデュースの有馬記念参戦が正式決定 武豊騎手とグランプリ連覇で有終Vへ友道調教師「何とかいい形になれば」
馬トク報知 -
「え!?そこ入れるの?」 ドウデュースVの裏で…6着ゴリアットの騎乗に仰天「何回見ても怖い」
THE ANSWER -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】クラウンプライド復権へ 新谷調教師「昨年、結果が出なかったと考えられる要因を全て省いてきた」
サンケイスポーツ -
【園田・人気ジョッキーは語る】グロリアスアポイ(11R)でメインV狙う鴨宮祥行騎手「しまいの脚はしっかり」
馬トク報知