2008年12月14日(日)
2R
2008年12月14日(日)
中京
10:25発走
サラ系2歳未勝利
ダート・左 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 22.2-24.8 |
3 | 59.1-62.5 |
4 | 78.3-82.3 |
5 | 294.3-306.1 |
6 | 32.6-35.5 |
7 | 12.4-14.5 |
8 | 27.2-30.6 |
9 | 124.1-130.6 |
10 | 627.1-650.5 |
11 | 164.9-171.9 |
12 | 33.9-37.4 |
13 | 39.8-42.7 |
14 | 6.6-7.6 |
15 | 77.2-82.3 |
2 | |
---|---|
3 | 38.2-42.2 |
4 | 71.9-78.8 |
5 | 211.2-229.0 |
6 | 14.2-16.1 |
7 | 8.7-10.7 |
8 | 13.7-16.1 |
9 | 45.0-49.3 |
10 | 345.2-373.2 |
11 | 131.6-143.0 |
12 | 17.7-20.4 |
13 | 30.9-34.6 |
14 | 3.4-3.8 |
15 | 28.5-31.7 |
3 | |
---|---|
4 | 102.9-106.6 |
5 | 399.3-409.6 |
6 | 35.2-37.8 |
7 | 20.8-24.1 |
8 | 41.4-46.1 |
9 | 110.1-114.2 |
10 | 635.8-650.7 |
11 | 274.5-282.3 |
12 | 62.7-68.3 |
13 | 39.7-42.0 |
14 | 10.4-11.9 |
15 | 105.3-110.8 |
4 | |
---|---|
5 | 639.1-650.9 |
6 | 82.2-87.7 |
7 | 35.9-41.4 |
8 | 110.9-122.4 |
9 | 230.5-237.5 |
10 | 861.0-875.0 |
11 | 299.8-306.1 |
12 | 131.4-142.2 |
13 | 57.3-60.2 |
14 | 15.2-17.4 |
15 | 208.0-217.3 |
5 | |
---|---|
6 | 256.2-270.3 |
7 | 196.8-224.8 |
8 | 213.6-233.1 |
9 | 541.3-551.9 |
10 | 1484.1-1492.3 |
11 | 930.3-939.9 |
12 | 359.6-384.7 |
13 | 508.7-528.9 |
14 | 54.2-61.6 |
15 | 701.6-725.2 |
6 | |
---|---|
7 | 10.4-12.4 |
8 | 17.9-20.4 |
9 | 58.7-62.7 |
10 | 354.7-373.3 |
11 | 119.2-126.0 |
12 | 21.8-24.4 |
13 | 38.0-41.4 |
14 | 4.9-5.6 |
15 | 53.7-58.2 |
7 | |
---|---|
8 | 5.6-6.9 |
9 | 38.6-44.6 |
10 | 206.3-235.2 |
11 | 100.6-115.2 |
12 | 11.8-14.3 |
13 | 13.7-16.1 |
14 | 2.3-2.5 |
15 | 31.8-37.3 |
8 | |
---|---|
9 | 53.9-59.5 |
10 | 353.2-384.5 |
11 | 151.9-166.2 |
12 | 15.7-18.2 |
13 | 34.8-39.2 |
14 | 3.1-3.6 |
15 | 26.4-29.5 |
9 | |
---|---|
10 | 755.9-769.0 |
11 | 285.7-292.0 |
12 | 81.5-88.3 |
13 | 138.2-145.4 |
14 | 14.3-16.2 |
15 | 156.9-164.2 |
10 | |
---|---|
11 | 762.8-769.1 |
12 | 330.3-352.7 |
13 | 719.4-746.4 |
14 | 107.5-122.0 |
15 | 911.2-939.9 |
11 | |
---|---|
12 | 127.6-136.8 |
13 | 223.7-233.2 |
14 | 33.1-37.7 |
15 | 185.9-192.7 |
12 | |
---|---|
13 | 32.9-36.3 |
14 | 3.9-4.5 |
15 | 41.3-45.3 |
13 | |
---|---|
14 | 6.6-7.6 |
15 | 69.8-74.5 |
14 | |
---|---|
15 | 7.9-9.0 |