2007年12月2日(日)
10R
2007年12月2日(日)
阪神
15:00発走
2007ゴールデン サドル トロフィー
芝・右 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
1000万下 (混合)[指定] 定量
本賞金:1480、590、370、220、148万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 9.8-11.1 |
3 | 97.0-107.2 |
4 | 24.7-27.5 |
5 | 102.5-113.3 |
6 | 9.0-10.3 |
7 | 25.3-28.2 |
8 | 15.0-16.9 |
9 | 25.8-28.8 |
10 | 10.6-12.1 |
11 | 3.2-3.9 |
12 | 18.0-20.3 |
13 | 2.6-3.1 |
14 | 29.3-32.7 |
15 | 49.4-54.9 |
2 | |
---|---|
3 | 165.1-169.7 |
4 | 55.4-57.5 |
5 | 179.3-184.2 |
6 | 23.4-24.9 |
7 | 50.0-51.9 |
8 | 34.9-36.7 |
9 | 69.7-72.3 |
10 | 24.6-26.2 |
11 | 11.8-13.6 |
12 | 38.0-39.7 |
13 | 8.8-10.0 |
14 | 73.9-76.8 |
15 | 105.7-109.1 |
3 | |
---|---|
4 | 321.6-325.6 |
5 | 652.8-655.4 |
6 | 220.4-229.2 |
7 | 357.0-363.4 |
8 | 268.3-275.7 |
9 | 375.1-380.1 |
10 | 250.5-260.6 |
11 | 133.5-150.3 |
12 | 380.2-388.8 |
13 | 92.6-104.1 |
14 | 429.4-436.1 |
15 | 725.4-731.9 |
4 | |
---|---|
5 | 207.9-210.5 |
6 | 42.7-44.8 |
7 | 119.0-121.9 |
8 | 57.2-59.3 |
9 | 120.5-123.1 |
10 | 48.2-50.6 |
11 | 26.3-29.8 |
12 | 94.9-97.9 |
13 | 19.4-21.9 |
14 | 107.2-109.9 |
15 | 193.9-197.4 |
5 | |
---|---|
6 | 250.0-260.0 |
7 | 264.1-269.1 |
8 | 300.4-308.7 |
9 | 428.6-434.2 |
10 | 213.9-222.6 |
11 | 101.1-113.9 |
12 | 286.1-292.6 |
13 | 88.9-100.0 |
14 | 384.3-390.4 |
15 | 419.5-423.4 |
6 | |
---|---|
7 | 46.0-48.3 |
8 | 25.8-27.5 |
9 | 59.8-62.7 |
10 | 21.4-23.1 |
11 | 8.5-9.8 |
12 | 46.0-48.7 |
13 | 6.2-7.1 |
14 | 59.9-63.0 |
15 | 101.4-106.0 |
7 | |
---|---|
8 | 90.2-93.7 |
9 | 134.6-137.9 |
10 | 42.6-44.8 |
11 | 12.9-14.7 |
12 | 76.2-78.8 |
13 | 16.5-18.8 |
14 | 131.9-135.5 |
15 | 136.8-139.9 |
8 | |
---|---|
9 | 84.1-87.3 |
10 | 30.8-32.8 |
11 | 12.0-13.7 |
12 | 56.4-59.0 |
13 | 8.9-10.1 |
14 | 74.0-76.9 |
15 | 111.1-114.8 |
9 | |
---|---|
10 | 59.2-62.2 |
11 | 27.8-31.5 |
12 | 86.3-89.0 |
13 | 19.3-21.7 |
14 | 107.1-109.8 |
15 | 179.7-183.0 |
10 | |
---|---|
11 | 6.7-7.8 |
12 | 27.3-28.9 |
13 | 6.0-7.0 |
14 | 59.1-62.3 |
15 | 66.3-69.3 |
11 | |
---|---|
12 | 15.8-18.1 |
13 | 2.4-2.7 |
14 | 20.6-23.4 |
15 | 39.1-44.2 |
12 | |
---|---|
13 | 10.9-12.3 |
14 | 79.2-82.0 |
15 | 138.4-142.3 |
13 | |
---|---|
14 | 15.9-18.0 |
15 | 30.0-33.8 |
14 | |
---|---|
15 | 128.5-131.2 |