2006年5月21日(日)
6R
2006年5月21日(日)
東京
12:50発走
サラ系3歳500万円以下
ダート・左 1400m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
500万下 (混合)(特指) 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 12 | 2.0-2.3 |
2 | 8 - 15 | 2.7-3.2 |
3 | 5 - 8 | 3.5-4.1 |
4 | 12 - 15 | 4.1-5.2 |
5 | 3 - 8 | 4.4-5.2 |
6 | 6 - 8 | 6.3-7.4 |
7 | 4 - 8 | 6.6-7.7 |
8 | 5 - 12 | 7.0-8.7 |
9 | 8 - 10 | 7.2-8.4 |
10 | 3 - 12 | 9.9-12.2 |
11 | 5 - 15 | 10.4-12.2 |
12 | 4 - 15 | 12.4-14.1 |
13 | 4 - 12 | 12.5-15.0 |
14 | 6 - 12 | 12.6-15.3 |
15 | 3 - 5 | 13.2-15.0 |
16 | 3 - 15 | 14.2-16.5 |
17 | 8 - 9 | 14.6-17.1 |
18 | 10 - 12 | 16.5-19.9 |
19 | 8 - 16 | 16.7-19.5 |
20 | 5 - 6 | 16.8-18.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 2 - 8 | 17.1-19.9 |
22 | 4 - 5 | 19.0-21.1 |
23 | 10 - 15 | 19.0-21.6 |
24 | 6 - 15 | 19.1-21.8 |
25 | 7 - 8 | 19.7-23.0 |
26 | 3 - 4 | 21.3-23.2 |
27 | 5 - 10 | 23.0-25.5 |
28 | 3 - 6 | 26.7-29.3 |
29 | 8 - 14 | 28.8-33.6 |
30 | 3 - 10 | 32.7-35.6 |
31 | 9 - 12 | 32.7-38.7 |
32 | 8 - 11 | 33.1-38.7 |
33 | 4 - 6 | 36.1-38.8 |
34 | 15 - 16 | 36.6-40.8 |
35 | 12 - 16 | 37.3-44.1 |
36 | 6 - 10 | 38.4-41.1 |
37 | 12 - 14 | 41.1-48.2 |
38 | 7 - 12 | 41.3-48.7 |
39 | 2 - 12 | 46.0-54.3 |
40 | 5 - 9 | 51.0-55.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 10 | 52.7-56.3 |
42 | 9 - 15 | 53.0-59.3 |
43 | 11 - 12 | 54.7-64.2 |
44 | 8 - 13 | 55.0-64.2 |
45 | 2 - 15 | 61.0-68.0 |
46 | 5 - 16 | 63.1-68.6 |
47 | 2 - 5 | 69.4-75.4 |
48 | 7 - 15 | 75.3-83.8 |
49 | 6 - 9 | 75.7-79.6 |
50 | 3 - 7 | 76.8-82.0 |
51 | 11 - 15 | 77.2-85.6 |
52 | 3 - 9 | 80.8-86.6 |
53 | 2 - 3 | 81.2-86.7 |
54 | 5 - 7 | 83.8-90.9 |
55 | 2 - 10 | 90.8-94.8 |
56 | 14 - 15 | 97.1-107.7 |
57 | 3 - 16 | 99.4-106.3 |
58 | 6 - 16 | 102.3-107.5 |
59 | 2 - 4 | 102.9-107.8 |
60 | 1 - 8 | 103.7-120.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 9 - 10 | 109.1-114.2 |
62 | 2 - 6 | 114.4-120.1 |
63 | 10 - 16 | 116.2-121.4 |
64 | 4 - 9 | 118.0-124.0 |
65 | 5 - 11 | 118.3-127.7 |
66 | 12 - 13 | 119.3-139.7 |
67 | 6 - 7 | 121.1-126.9 |
68 | 7 - 10 | 126.8-132.2 |
69 | 4 - 16 | 130.2-136.5 |
70 | 4 - 7 | 133.1-139.3 |
71 | 5 - 14 | 135.4-146.3 |
72 | 3 - 13 | 153.0-162.1 |
73 | 3 - 14 | 156.8-166.7 |
74 | 6 - 11 | 161.5-168.5 |
75 | 3 - 11 | 164.4-174.6 |
76 | 13 - 15 | 187.0-206.7 |
77 | 4 - 14 | 194.8-203.1 |
78 | 11 - 16 | 195.9-199.6 |
79 | 6 - 14 | 201.5-210.5 |
80 | 2 - 9 | 207.5-213.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 10 - 14 | 213.6-222.0 |
82 | 4 - 11 | 222.3-231.5 |
83 | 5 - 13 | 233.0-250.9 |
84 | 2 - 7 | 235.0-240.4 |
85 | 7 - 9 | 235.8-241.9 |
86 | 4 - 13 | 242.3-251.7 |
87 | 10 - 11 | 252.6-262.2 |
88 | 9 - 16 | 259.4-266.6 |
89 | 6 - 13 | 275.2-286.4 |
90 | 7 - 11 | 287.7-292.7 |
91 | 1 - 12 | 287.7-336.0 |
92 | 7 - 16 | 291.1-298.0 |
93 | 1 - 10 | 316.3-326.8 |
94 | 2 - 16 | 317.5-325.5 |
95 | 2 - 11 | 333.0-339.2 |
96 | 10 - 13 | 339.0-350.9 |
97 | 11 - 14 | 349.4-354.2 |
98 | 1 - 2 | 352.2-357.2 |
99 | 9 - 11 | 357.8-365.3 |
100 | 1 - 5 | 389.1-418.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 2 - 14 | 403.8-411.8 |
102 | 7 - 13 | 410.2-416.1 |
103 | 1 - 3 | 410.4-433.5 |
104 | 2 - 13 | 420.3-427.0 |
105 | 14 - 16 | 439.6-448.5 |
106 | 9 - 13 | 471.7-480.4 |
107 | 7 - 14 | 471.9-480.5 |
108 | 1 - 15 | 478.0-527.1 |
109 | 13 - 16 | 490.1-498.3 |
110 | 9 - 14 | 506.1-517.4 |
111 | 13 - 14 | 528.7-534.6 |
112 | 1 - 9 | 605.9-615.9 |
113 | 1 - 4 | 607.9-630.0 |
114 | 11 - 13 | 624.3-630.5 |
115 | 1 - 6 | 636.6-661.1 |
116 | 1 - 7 | 724.4-733.4 |
117 | 1 - 16 | 993.8-1008.2 |
118 | 1 - 11 | 1333.6-1344.2 |
119 | 1 - 13 | 1407.4-1415.0 |
120 | 1 - 14 | 1480.3-1493.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【チャンピオンズC】ミックファイアが大井競馬場で最終追い切り 渡辺和調教師「いい感じで上がってきている」
馬トク報知 -
【注目馬動向】ドウデュースの有馬記念参戦が正式決定 武豊騎手とグランプリ連覇で有終Vへ友道調教師「何とかいい形になれば」
馬トク報知 -
「え!?そこ入れるの?」 ドウデュースVの裏で…6着ゴリアットの騎乗に仰天「何回見ても怖い」
THE ANSWER -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】クラウンプライド復権へ 新谷調教師「昨年、結果が出なかったと考えられる要因を全て省いてきた」
サンケイスポーツ -
【園田・人気ジョッキーは語る】グロリアスアポイ(11R)でメインV狙う鴨宮祥行騎手「しまいの脚はしっかり」
馬トク報知