2006年8月20日(日)
3R
2006年8月20日(日)
新潟
11:00発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 12.4-14.6 |
3 | 173.8-199.8 |
4 | 10.1-12.0 |
5 | 3.9-4.9 |
6 | 199.6-229.4 |
7 | 101.2-116.4 |
8 | 15.5-18.1 |
9 | 20.1-23.8 |
10 | 2.1-2.4 |
11 | 68.0-78.5 |
12 | 12.8-15.1 |
13 | 6.6-8.2 |
14 | 108.4-124.8 |
15 | 12.3-14.6 |
2 | |
---|---|
3 | 354.8-365.2 |
4 | 28.4-30.3 |
5 | 15.7-18.1 |
6 | 427.9-440.5 |
7 | 379.5-390.9 |
8 | 54.2-56.9 |
9 | 60.3-63.7 |
10 | 8.1-9.4 |
11 | 153.9-158.9 |
12 | 31.1-32.9 |
13 | 24.0-26.9 |
14 | 393.1-405.2 |
15 | 35.5-37.9 |
3 | |
---|---|
4 | 538.4-560.4 |
5 | 255.7-286.2 |
6 | 1064.0-1067.0 |
7 | 1151.7-1155.8 |
8 | 603.6-616.5 |
9 | 579.9-596.7 |
10 | 134.0-153.9 |
11 | 1125.5-1132.1 |
12 | 758.9-781.3 |
13 | 322.6-351.4 |
14 | 1534.6-1540.9 |
15 | 555.7-578.0 |
4 | |
---|---|
5 | 11.5-13.3 |
6 | 476.0-495.5 |
7 | 388.9-405.2 |
8 | 46.6-49.4 |
9 | 38.5-41.2 |
10 | 6.0-6.9 |
11 | 162.9-170.1 |
12 | 33.2-35.5 |
13 | 15.9-18.0 |
14 | 276.1-287.8 |
15 | 32.2-34.8 |
5 | |
---|---|
6 | 322.0-360.4 |
7 | 228.4-255.9 |
8 | 19.8-22.5 |
9 | 23.8-27.4 |
10 | 2.4-2.9 |
11 | 111.6-125.4 |
12 | 12.1-13.8 |
13 | 8.0-9.7 |
14 | 182.2-204.3 |
15 | 14.4-16.7 |
6 | |
---|---|
7 | 1043.2-1046.8 |
8 | 724.3-739.7 |
9 | 1100.2-1131.9 |
10 | 146.6-168.3 |
11 | 862.0-866.9 |
12 | 612.5-630.6 |
13 | 459.0-499.8 |
14 | 2124.8-2133.2 |
15 | 606.2-630.5 |
7 | |
---|---|
8 | 537.5-549.4 |
9 | 528.4-544.1 |
10 | 94.0-108.1 |
11 | 950.3-956.5 |
12 | 396.1-408.2 |
13 | 247.3-269.6 |
14 | 1283.9-1290.1 |
15 | 404.0-420.5 |
8 | |
---|---|
9 | 60.1-63.0 |
10 | 11.1-12.8 |
11 | 336.6-344.9 |
12 | 50.3-52.8 |
13 | 35.8-39.8 |
14 | 434.2-444.1 |
15 | 48.2-51.1 |
9 | |
---|---|
10 | 8.3-9.6 |
11 | 363.4-375.2 |
12 | 54.8-57.9 |
13 | 30.9-34.5 |
14 | 427.6-440.6 |
15 | 53.3-56.9 |
10 | |
---|---|
11 | 46.2-53.2 |
12 | 8.1-9.4 |
13 | 3.1-3.6 |
14 | 75.5-86.8 |
15 | 6.1-7.1 |
11 | |
---|---|
12 | 216.1-223.2 |
13 | 111.7-122.1 |
14 | 633.4-637.9 |
15 | 204.1-212.9 |
12 | |
---|---|
13 | 14.8-16.5 |
14 | 359.0-370.2 |
15 | 33.4-35.7 |
13 | |
---|---|
14 | 196.7-214.6 |
15 | 21.3-24.1 |
14 | |
---|---|
15 | 225.1-234.5 |