2001年1月8日(月)
2R
2001年1月8日(月)
京都
10:30発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1200m
天気:
馬場:
不良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 160.6-163.9 |
3 | 265.3-269.8 |
4 | 309.0-312.7 |
5 | 380.0-384.9 |
6 | 205.8-211.7 |
7 | 113.2-121.3 |
8 | 105.5-114.0 |
9 | 548.1-551.1 |
10 | 617.7-621.1 |
11 | 133.7-144.7 |
12 | 258.0-266.6 |
13 | 575.3-580.3 |
14 | 446.2-450.8 |
15 | 167.5-176.4 |
16 | 625.4-629.4 |
2 | |
---|---|
3 | 29.4-30.4 |
4 | 42.8-44.0 |
5 | 53.3-55.0 |
6 | 22.1-23.2 |
7 | 13.3-14.5 |
8 | 11.6-12.7 |
9 | 104.6-107.0 |
10 | 143.9-147.2 |
11 | 14.9-16.4 |
12 | 22.1-23.3 |
13 | 109.3-112.2 |
14 | 69.8-71.8 |
15 | 16.3-17.5 |
16 | 114.3-117.1 |
3 | |
---|---|
4 | 52.1-53.5 |
5 | 69.7-71.6 |
6 | 25.2-26.3 |
7 | 14.7-15.9 |
8 | 14.2-15.6 |
9 | 109.2-111.3 |
10 | 145.2-148.0 |
11 | 16.0-17.5 |
12 | 25.8-27.1 |
13 | 83.5-85.4 |
14 | 76.2-78.2 |
15 | 21.5-23.0 |
16 | 146.7-149.7 |
4 | |
---|---|
5 | 94.2-96.3 |
6 | 44.1-45.7 |
7 | 23.2-25.1 |
8 | 20.6-22.4 |
9 | 177.1-179.6 |
10 | 188.7-191.5 |
11 | 29.3-32.0 |
12 | 47.3-49.3 |
13 | 127.6-129.8 |
14 | 86.3-88.0 |
15 | 33.9-36.0 |
16 | 219.9-223.3 |
5 | |
---|---|
6 | 48.2-50.1 |
7 | 28.8-31.2 |
8 | 19.4-21.1 |
9 | 207.3-210.4 |
10 | 288.4-292.9 |
11 | 25.7-28.2 |
12 | 56.3-58.8 |
13 | 205.7-209.5 |
14 | 143.5-146.5 |
15 | 26.7-28.4 |
16 | 281.2-285.8 |
6 | |
---|---|
7 | 10.5-11.5 |
8 | 8.4-9.3 |
9 | 83.2-85.8 |
10 | 110.4-113.9 |
11 | 12.0-13.4 |
12 | 18.7-19.8 |
13 | 51.8-53.6 |
14 | 42.4-44.0 |
15 | 14.9-16.1 |
16 | 93.9-97.0 |
7 | |
---|---|
8 | 3.7-4.1 |
9 | 72.1-77.5 |
10 | 56.1-60.4 |
11 | 5.4-6.2 |
12 | 10.1-11.1 |
13 | 40.0-43.1 |
14 | 31.6-34.2 |
15 | 6.4-7.1 |
16 | 54.3-58.4 |
8 | |
---|---|
9 | 54.0-58.5 |
10 | 52.6-57.0 |
11 | 3.4-3.7 |
12 | 7.3-8.1 |
13 | 30.0-32.6 |
14 | 23.6-25.7 |
15 | 4.8-5.3 |
16 | 44.8-48.6 |
9 | |
---|---|
10 | 329.4-332.0 |
11 | 76.5-83.1 |
12 | 107.7-111.6 |
13 | 295.8-299.1 |
14 | 168.2-170.4 |
15 | 94.7-100.0 |
16 | 373.7-376.9 |
10 | |
---|---|
11 | 62.6-68.0 |
12 | 99.1-102.7 |
13 | 218.5-221.0 |
14 | 158.5-160.6 |
15 | 82.0-86.6 |
16 | 409.6-413.1 |
11 | |
---|---|
12 | 9.5-10.6 |
13 | 37.3-40.6 |
14 | 28.5-31.1 |
15 | 6.9-7.8 |
16 | 60.6-65.8 |
12 | |
---|---|
13 | 59.5-61.9 |
14 | 42.0-43.7 |
15 | 10.6-11.5 |
16 | 95.3-98.9 |
13 | |
---|---|
14 | 132.3-134.5 |
15 | 43.7-46.3 |
16 | 195.0-197.4 |
14 | |
---|---|
15 | 37.2-39.5 |
16 | 167.6-170.0 |
15 | |
---|---|
16 | 59.0-62.4 |