2001年12月2日(日)
10R
2001年12月2日(日)
中山
14:45発走
市川ステークス
芝・右・外 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
1600万下 (混合)(特指) 別定
本賞金:1800、720、450、270、180万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 101.6-104.2 |
3 | 22.3-23.6 |
4 | 9.7-11.3 |
5 | 10.9-12.8 |
6 | 33.4-35.1 |
7 | 59.3-61.3 |
8 | 64.1-66.3 |
9 | 18.1-19.5 |
10 | 182.6-187.0 |
11 | 61.7-63.6 |
12 | 103.5-106.3 |
13 | 35.9-37.6 |
14 | 213.9-219.2 |
15 | 24.2-25.7 |
2 | |
---|---|
3 | 79.3-82.8 |
4 | 55.0-63.6 |
5 | 56.5-65.2 |
6 | 120.3-124.1 |
7 | 242.7-246.3 |
8 | 263.2-267.3 |
9 | 67.7-71.8 |
10 | 343.6-345.5 |
11 | 314.7-318.3 |
12 | 266.8-269.1 |
13 | 214.5-221.0 |
14 | 472.4-475.2 |
15 | 177.8-186.2 |
3 | |
---|---|
4 | 6.0-7.1 |
5 | 5.6-6.6 |
6 | 16.0-17.1 |
7 | 47.0-49.4 |
8 | 43.8-46.0 |
9 | 10.7-11.8 |
10 | 155.1-161.8 |
11 | 62.2-65.2 |
12 | 93.3-97.6 |
13 | 18.8-20.1 |
14 | 185.4-193.3 |
15 | 14.5-15.8 |
4 | |
---|---|
5 | 2.2-2.4 |
6 | 7.7-9.1 |
7 | 18.2-21.1 |
8 | 17.5-20.4 |
9 | 4.2-5.0 |
10 | 87.7-101.1 |
11 | 25.4-29.4 |
12 | 41.0-47.4 |
13 | 8.7-10.2 |
14 | 68.3-78.8 |
15 | 5.7-6.8 |
5 | |
---|---|
6 | 7.9-9.3 |
7 | 21.7-25.2 |
8 | 19.4-22.5 |
9 | 4.1-4.9 |
10 | 87.8-101.3 |
11 | 28.1-32.5 |
12 | 37.1-42.9 |
13 | 8.2-9.6 |
14 | 81.3-93.9 |
15 | 5.3-6.2 |
6 | |
---|---|
7 | 46.3-48.1 |
8 | 53.2-55.3 |
9 | 13.2-14.3 |
10 | 189.4-195.2 |
11 | 101.5-105.2 |
12 | 96.7-99.9 |
13 | 24.9-26.3 |
14 | 216.2-222.9 |
15 | 20.3-21.7 |
7 | |
---|---|
8 | 85.0-87.0 |
9 | 32.3-34.5 |
10 | 379.7-384.7 |
11 | 111.3-113.4 |
12 | 170.6-173.4 |
13 | 62.8-65.1 |
14 | 291.3-295.5 |
15 | 52.1-54.9 |
8 | |
---|---|
9 | 28.1-30.0 |
10 | 353.6-358.6 |
11 | 161.4-164.6 |
12 | 166.4-169.1 |
13 | 47.3-49.1 |
14 | 374.5-380.0 |
15 | 39.4-41.6 |
9 | |
---|---|
10 | 153.6-162.7 |
11 | 50.6-53.8 |
12 | 55.2-58.6 |
13 | 12.7-13.8 |
14 | 121.7-128.9 |
15 | 10.7-11.8 |
10 | |
---|---|
11 | 295.3-298.2 |
12 | 449.5-452.8 |
13 | 282.7-290.8 |
14 | 706.2-709.4 |
15 | 228.6-239.0 |
11 | |
---|---|
12 | 271.6-275.1 |
13 | 99.8-103.2 |
14 | 398.4-402.6 |
15 | 68.1-71.6 |
12 | |
---|---|
13 | 114.1-117.8 |
14 | 512.8-516.7 |
15 | 125.3-131.5 |
13 | |
---|---|
14 | 220.9-227.4 |
15 | 17.7-19.0 |
14 | |
---|---|
15 | 164.4-172.0 |