2001年10月6日(土)
4R
2001年10月6日(土)
新潟
11:15発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 203.0-205.9 |
3 | 211.0-213.5 |
4 | 40.8-43.1 |
5 | 243.5-246.1 |
6 | 33.0-36.4 |
7 | 45.0-47.1 |
8 | 56.9-58.5 |
9 | 24.1-26.5 |
10 | 66.7-68.6 |
11 | 210.4-212.7 |
12 | 61.2-63.6 |
13 | 147.7-149.9 |
14 | 357.5-361.1 |
15 | 60.4-62.6 |
16 | 181.7-184.3 |
17 | 54.2-57.2 |
18 | 163.9-166.8 |
2 | |
---|---|
3 | 392.7-395.9 |
4 | 78.7-82.8 |
5 | 448.2-451.4 |
6 | 49.0-53.9 |
7 | 77.2-80.4 |
8 | 120.0-122.8 |
9 | 39.7-43.6 |
10 | 134.2-137.6 |
11 | 395.7-398.6 |
12 | 107.0-110.9 |
13 | 258.5-261.6 |
14 | 551.8-555.5 |
15 | 71.8-74.2 |
16 | 156.5-158.2 |
17 | 62.1-65.3 |
18 | 260.4-264.1 |
3 | |
---|---|
4 | 120.7-126.7 |
5 | 408.0-409.9 |
6 | 95.9-105.2 |
7 | 141.3-146.9 |
8 | 237.0-242.0 |
9 | 70.9-77.7 |
10 | 243.8-249.3 |
11 | 653.3-656.6 |
12 | 125.2-129.4 |
13 | 353.4-356.8 |
14 | 833.5-837.2 |
15 | 290.5-299.5 |
16 | 795.5-802.3 |
17 | 228.8-239.9 |
18 | 423.1-428.1 |
4 | |
---|---|
5 | 207.9-218.1 |
6 | 7.3-8.4 |
7 | 11.0-11.9 |
8 | 22.0-23.4 |
9 | 5.2-5.8 |
10 | 30.4-32.4 |
11 | 128.6-135.0 |
12 | 17.6-19.0 |
13 | 57.8-60.9 |
14 | 173.5-181.9 |
15 | 11.6-12.5 |
16 | 50.1-52.7 |
17 | 9.5-10.3 |
18 | 41.9-44.3 |
5 | |
---|---|
6 | 104.4-114.5 |
7 | 163.8-170.1 |
8 | 176.8-180.3 |
9 | 95.6-104.8 |
10 | 190.1-194.2 |
11 | 500.4-502.5 |
12 | 222.3-229.5 |
13 | 274.3-276.6 |
14 | 564.5-566.5 |
15 | 300.0-309.1 |
16 | 597.2-601.8 |
17 | 190.4-199.4 |
18 | 892.6-902.4 |
6 | |
---|---|
7 | 10.3-11.6 |
8 | 23.0-25.6 |
9 | 3.1-3.3 |
10 | 23.3-26.0 |
11 | 84.0-92.1 |
12 | 11.5-13.0 |
13 | 44.3-48.8 |
14 | 149.1-163.3 |
15 | 11.6-13.0 |
16 | 46.3-50.9 |
17 | 10.5-11.9 |
18 | 31.3-34.5 |
7 | |
---|---|
8 | 28.6-30.2 |
9 | 6.5-7.2 |
10 | 27.7-29.3 |
11 | 139.6-145.1 |
12 | 14.9-15.9 |
13 | 42.2-44.0 |
14 | 151.0-156.8 |
15 | 16.4-17.4 |
16 | 59.7-62.3 |
17 | 12.8-13.9 |
18 | 40.6-42.5 |
8 | |
---|---|
9 | 12.6-13.9 |
10 | 37.9-39.3 |
11 | 214.8-219.2 |
12 | 32.8-34.4 |
13 | 109.0-111.7 |
14 | 453.3-462.1 |
15 | 18.8-19.6 |
16 | 95.1-97.4 |
17 | 20.6-21.9 |
18 | 54.3-55.8 |
9 | |
---|---|
10 | 11.7-12.9 |
11 | 92.1-101.0 |
12 | 7.8-8.7 |
13 | 31.1-34.1 |
14 | 122.1-133.6 |
15 | 8.3-9.3 |
16 | 37.6-41.3 |
17 | 5.5-6.0 |
18 | 24.5-26.9 |
10 | |
---|---|
11 | 259.6-265.3 |
12 | 40.8-42.8 |
13 | 102.0-104.7 |
14 | 321.6-328.4 |
15 | 35.1-36.8 |
16 | 105.9-108.6 |
17 | 29.8-31.8 |
18 | 91.0-93.6 |
11 | |
---|---|
12 | 136.2-140.6 |
13 | 397.8-401.3 |
14 | 872.0-875.2 |
15 | 318.7-328.4 |
16 | 591.0-595.7 |
17 | 190.4-199.5 |
18 | 359.6-363.6 |
12 | |
---|---|
13 | 69.0-71.6 |
14 | 321.9-332.0 |
15 | 23.9-25.3 |
16 | 89.2-92.4 |
17 | 16.7-18.0 |
18 | 56.6-58.9 |
13 | |
---|---|
14 | 248.3-250.4 |
15 | 59.2-61.3 |
16 | 270.7-274.0 |
17 | 68.2-71.7 |
18 | 211.7-215.0 |
14 | |
---|---|
15 | 184.9-190.4 |
16 | 585.4-589.6 |
17 | 223.6-234.1 |
18 | 571.8-577.8 |
15 | |
---|---|
16 | 36.9-38.1 |
17 | 10.1-10.8 |
18 | 63.0-65.4 |
16 | |
---|---|
17 | 58.0-61.0 |
18 | 134.7-136.7 |
17 | |
---|---|
18 | 33.5-35.4 |