2000年6月25日(日)
3R
2000年6月25日(日)
阪神
10:40発走
サラ系4歳未勝利
ダート・右 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 395.4-401.3 |
3 | 80.6-82.9 |
4 | 175.1-178.3 |
5 | 20.1-22.2 |
6 | 385.9-391.6 |
7 | 49.3-52.4 |
8 | ****-**** |
9 | 45.8-47.8 |
10 | 236.1-240.3 |
11 | 46.4-49.0 |
12 | 29.5-32.8 |
13 | 43.2-46.6 |
14 | 245.9-250.7 |
15 | 45.6-48.8 |
2 | |
---|---|
3 | 242.6-247.9 |
4 | 274.8-277.9 |
5 | 51.8-57.0 |
6 | 686.8-692.1 |
7 | 167.0-176.3 |
8 | ****-**** |
9 | 203.0-210.1 |
10 | 731.7-739.6 |
11 | 175.7-184.3 |
12 | 101.8-112.5 |
13 | 139.4-149.4 |
14 | 566.9-574.0 |
15 | 130.6-138.7 |
3 | |
---|---|
4 | 140.3-143.8 |
5 | 12.4-13.8 |
6 | 195.1-199.4 |
7 | 28.4-30.4 |
8 | ****-**** |
9 | 27.8-29.2 |
10 | 132.1-135.4 |
11 | 36.9-39.2 |
12 | 18.7-20.9 |
13 | 19.9-21.6 |
14 | 164.3-168.6 |
15 | 23.7-25.5 |
4 | |
---|---|
5 | 29.3-32.3 |
6 | 439.5-444.3 |
7 | 63.2-67.0 |
8 | ****-**** |
9 | 73.9-76.7 |
10 | 298.6-302.8 |
11 | 72.8-76.6 |
12 | 44.4-49.2 |
13 | 67.6-72.7 |
14 | 349.9-355.4 |
15 | 59.1-63.0 |
5 | |
---|---|
6 | 53.5-58.9 |
7 | 4.8-5.4 |
8 | ****-**** |
9 | 7.4-8.3 |
10 | 31.1-34.3 |
11 | 5.4-6.1 |
12 | 2.8-3.1 |
13 | 3.7-4.3 |
14 | 25.5-28.2 |
15 | 4.3-4.9 |
6 | |
---|---|
7 | 158.7-167.5 |
8 | ****-**** |
9 | 131.9-136.5 |
10 | 422.3-426.9 |
11 | 163.1-171.1 |
12 | 76.8-84.9 |
13 | 134.7-144.4 |
14 | 557.0-564.0 |
15 | 157.5-167.3 |
7 | |
---|---|
8 | ****-**** |
9 | 18.0-19.6 |
10 | 64.5-68.3 |
11 | 13.4-14.8 |
12 | 6.5-7.5 |
13 | 8.6-9.6 |
14 | 53.6-56.9 |
15 | 8.9-9.8 |
8 | |
---|---|
9 | ****-**** |
10 | ****-**** |
11 | ****-**** |
12 | ****-**** |
13 | ****-**** |
14 | ****-**** |
15 | ****-**** |
9 | |
---|---|
10 | 130.7-135.7 |
11 | 19.1-20.6 |
12 | 11.1-12.6 |
13 | 11.8-12.9 |
14 | 105.6-109.8 |
15 | 13.3-14.5 |
10 | |
---|---|
11 | 93.5-98.4 |
12 | 46.1-51.1 |
13 | 59.8-64.3 |
14 | 361.1-366.8 |
15 | 62.6-66.7 |
11 | |
---|---|
12 | 7.3-8.4 |
13 | 10.6-11.8 |
14 | 66.3-69.9 |
15 | 10.1-11.2 |
12 | |
---|---|
13 | 4.0-4.6 |
14 | 40.0-44.5 |
15 | 5.7-6.6 |
13 | |
---|---|
14 | 45.2-48.7 |
15 | 7.4-8.3 |
14 | |
---|---|
15 | 49.4-52.7 |