2000年3月26日(日)
2R
2000年3月26日(日)
中京
10:15発走
サラ系4歳未勝利
ダート・左 1000m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2 - 12 | 1.7-2.0 |
2 | 2 - 6 | 2.0-2.5 |
3 | 6 - 12 | 2.5-3.3 |
4 | 2 - 7 | 3.7-4.6 |
5 | 7 - 12 | 3.8-4.7 |
6 | 6 - 7 | 5.4-6.5 |
7 | 8 - 12 | 6.2-7.5 |
8 | 11 - 12 | 6.2-7.5 |
9 | 2 - 8 | 7.3-9.0 |
10 | 2 - 11 | 7.4-9.0 |
11 | 9 - 12 | 7.8-9.4 |
12 | 6 - 8 | 9.4-11.0 |
13 | 2 - 9 | 10.2-12.5 |
14 | 6 - 11 | 12.1-14.2 |
15 | 7 - 8 | 12.2-13.3 |
16 | 7 - 11 | 13.4-14.7 |
17 | 6 - 9 | 15.4-17.9 |
18 | 7 - 9 | 18.2-19.8 |
19 | 3 - 12 | 19.8-23.7 |
20 | 12 - 13 | 22.5-26.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 5 - 12 | 25.3-30.4 |
22 | 2 - 5 | 26.0-31.2 |
23 | 8 - 11 | 26.3-28.2 |
24 | 8 - 9 | 26.4-28.1 |
25 | 2 - 3 | 27.9-33.6 |
26 | 9 - 11 | 29.0-30.8 |
27 | 2 - 13 | 34.4-41.4 |
28 | 3 - 7 | 34.9-37.4 |
29 | 3 - 6 | 35.6-40.9 |
30 | 1 - 12 | 43.9-52.4 |
31 | 6 - 13 | 46.7-53.7 |
32 | 10 - 12 | 47.4-56.5 |
33 | 5 - 6 | 50.4-58.1 |
34 | 1 - 2 | 58.2-69.7 |
35 | 4 - 12 | 62.5-74.6 |
36 | 7 - 13 | 64.7-69.2 |
37 | 5 - 7 | 67.2-72.0 |
38 | 2 - 4 | 73.7-88.1 |
39 | 3 - 9 | 74.9-77.7 |
40 | 2 - 10 | 77.8-93.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 8 - 13 | 79.9-83.4 |
42 | 3 - 8 | 84.6-88.5 |
43 | 3 - 11 | 88.8-92.9 |
44 | 8 - 10 | 90.0-93.6 |
45 | 5 - 8 | 96.1-100.2 |
46 | 5 - 11 | 98.9-103.2 |
47 | 1 - 7 | 100.4-106.9 |
48 | 1 - 6 | 108.2-124.1 |
49 | 7 - 10 | 111.2-118.4 |
50 | 6 - 10 | 112.0-128.4 |
51 | 9 - 13 | 117.8-122.1 |
52 | 4 - 7 | 124.9-132.9 |
53 | 5 - 9 | 127.5-132.0 |
54 | 11 - 13 | 145.6-152.2 |
55 | 4 - 6 | 147.8-169.4 |
56 | 1 - 8 | 158.4-164.7 |
57 | 3 - 5 | 182.7-186.0 |
58 | 1 - 11 | 193.3-201.1 |
59 | 10 - 11 | 209.7-218.1 |
60 | 3 - 13 | 224.4-228.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 4 - 9 | 238.7-246.0 |
62 | 1 - 9 | 249.0-257.0 |
63 | 9 - 10 | 252.9-260.9 |
64 | 4 - 8 | 259.1-268.8 |
65 | 10 - 13 | 307.2-311.3 |
66 | 4 - 11 | 310.7-322.7 |
67 | 5 - 13 | 323.6-329.0 |
68 | 3 - 4 | 349.2-353.8 |
69 | 1 - 4 | 358.6-361.3 |
70 | 5 - 10 | 386.7-391.3 |
71 | 4 - 5 | 396.1-400.3 |
72 | 1 - 3 | 397.6-403.5 |
73 | 1 - 13 | 417.7-423.2 |
74 | 3 - 10 | 524.7-532.2 |
75 | 1 - 5 | 573.0-580.0 |
76 | 4 - 13 | 718.4-726.8 |
77 | 4 - 10 | 883.7-889.7 |
78 | 1 - 10 | 1066.1-1074.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ