2005年2月6日(日)
サラ系3歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6→1 | 4.3 |
2 | 1→6 | 4.4 |
3 | 1→5 | 15.6 |
4 | 6→5 | 16.5 |
5 | 1→13 | 18.6 |
6 | 6→13 | 20.4 |
7 | 5→1 | 23.8 |
8 | 5→6 | 25.2 |
9 | 6→12 | 28.0 |
10 | 1→12 | 28.4 |
11 | 6→4 | 33.9 |
12 | 1→2 | 34.1 |
13 | 1→4 | 36.3 |
14 | 6→2 | 42.1 |
15 | 13→1 | 42.4 |
16 | 13→6 | 50.8 |
17 | 1→3 | 57.0 |
18 | 6→3 | 63.1 |
19 | 1→11 | 70.5 |
20 | 12→1 | 72.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 12→6 | 75.6 |
22 | 5→13 | 76.1 |
23 | 6→11 | 77.1 |
24 | 4→1 | 98.4 |
25 | 4→6 | 98.4 |
26 | 2→1 | 103.8 |
27 | 5→4 | 114.3 |
28 | 2→6 | 122.2 |
29 | 1→7 | 125.3 |
30 | 13→5 | 125.9 |
31 | 5→12 | 135.0 |
32 | 5→2 | 149.5 |
33 | 6→7 | 157.6 |
34 | 13→12 | 164.5 |
35 | 6→8 | 170.7 |
36 | 6→9 | 172.7 |
37 | 12→13 | 173.1 |
38 | 3→1 | 176.3 |
39 | 1→8 | 190.1 |
40 | 4→5 | 196.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 11→1 | 207.3 |
42 | 1→9 | 209.7 |
43 | 2→5 | 213.0 |
44 | 5→11 | 213.1 |
45 | 12→5 | 214.1 |
46 | 3→6 | 221.1 |
47 | 13→2 | 229.3 |
48 | 11→6 | 233.1 |
49 | 2→13 | 253.7 |
50 | 13→4 | 288.3 |
51 | 7→1 | 325.7 |
52 | 4→13 | 326.5 |
53 | 5→3 | 351.8 |
54 | 13→11 | 408.8 |
55 | 12→2 | 409.1 |
56 | 7→6 | 434.7 |
57 | 2→12 | 444.9 |
58 | 12→4 | 462.7 |
59 | 2→4 | 463.1 |
60 | 9→1 | 477.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 11→13 | 487.2 |
62 | 13→3 | 489.0 |
63 | 4→2 | 493.1 |
64 | 11→5 | 503.9 |
65 | 5→9 | 505.5 |
66 | 4→12 | 526.1 |
67 | 5→7 | 536.6 |
68 | 9→6 | 540.2 |
69 | 8→1 | 542.0 |
70 | 8→6 | 577.4 |
71 | 5→8 | 639.1 |
72 | 2→3 | 652.7 |
73 | 12→3 | 662.7 |
74 | 3→5 | 731.0 |
75 | 3→13 | 775.8 |
76 | 3→2 | 796.9 |
77 | 12→11 | 823.3 |
78 | 3→12 | 826.5 |
79 | 4→11 | 884.2 |
80 | 11→12 | 942.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2→11 | 962.0 |
82 | 9→5 | 975.0 |
83 | 7→5 | 1053.0 |
84 | 2→7 | 1065.1 |
85 | 13→7 | 1079.4 |
86 | 11→2 | 1111.0 |
87 | 11→4 | 1112.9 |
88 | 7→13 | 1146.5 |
89 | 7→2 | 1165.1 |
90 | 13→9 | 1175.7 |
91 | 2→8 | 1186.5 |
92 | 4→3 | 1217.9 |
93 | 8→5 | 1325.4 |
94 | 9→13 | 1328.1 |
95 | 2→9 | 1347.5 |
96 | 3→4 | 1350.3 |
97 | 9→2 | 1440.8 |
98 | 7→12 | 1460.3 |
99 | 12→7 | 1511.6 |
100 | 4→9 | 1536.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 8→2 | 1613.7 |
102 | 12→9 | 1663.6 |
103 | 11→3 | 1689.7 |
104 | 13→8 | 1763.5 |
105 | 4→7 | 1797.9 |
106 | 3→11 | 1892.8 |
107 | 9→4 | 1944.1 |
108 | 7→4 | 1950.0 |
109 | 9→12 | 2082.1 |
110 | 11→8 | 2373.0 |
111 | 8→13 | 2444.9 |
112 | 8→11 | 2571.5 |
113 | 12→8 | 2613.2 |
114 | 9→11 | 2689.4 |
115 | 4→8 | 2856.0 |
116 | 7→3 | 3002.1 |
117 | 11→9 | 3195.3 |
118 | 8→4 | 3415.1 |
119 | 8→12 | 3546.4 |
120 | 3→7 | 3688.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 7→11 | 3911.8 |
122 | 9→3 | 3984.2 |
123 | 11→7 | 4164.2 |
124 | 3→9 | 4191.2 |
125 | 3→8 | 4610.3 |
126 | 9→7 | 5122.6 |
127 | 7→9 | 5334.3 |
128 | 8→3 | 5334.3 |
129 | 8→9 | 5423.9 |
130 | 9→8 | 5762.9 |
131 | 7→8 | 6089.1 |
132 | 8→7 | 8605.9 |
133 | 1→10 | **** |
134 | 2→10 | **** |
135 | 3→10 | **** |
136 | 4→10 | **** |
137 | 5→10 | **** |
138 | 6→10 | **** |
139 | 7→10 | **** |
140 | 8→10 | **** |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
141 | 9→10 | **** |
142 | 10→1 | **** |
143 | 10→2 | **** |
144 | 10→3 | **** |
145 | 10→4 | **** |
146 | 10→5 | **** |
147 | 10→6 | **** |
148 | 10→7 | **** |
149 | 10→8 | **** |
150 | 10→9 | **** |
151 | 10→11 | **** |
152 | 10→12 | **** |
153 | 10→13 | **** |
154 | 11→10 | **** |
155 | 12→10 | **** |
156 | 13→10 | **** |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ