1999年10月30日(土)
サラ系4歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10 - 14 | 9.3 |
2 | 11 - 14 | 9.7 |
3 | 10 - 11 | 11.6 |
4 | 7 - 14 | 15.3 |
5 | 7 - 10 | 17.6 |
6 | 14 - 16 | 21.2 |
7 | 2 - 14 | 21.8 |
8 | 7 - 11 | 22.2 |
9 | 10 - 16 | 22.2 |
10 | 2 - 10 | 32.6 |
11 | 7 - 16 | 33.4 |
12 | 11 - 16 | 33.5 |
13 | 2 - 7 | 33.7 |
14 | 2 - 11 | 33.7 |
15 | 1 - 14 | 39.4 |
16 | 2 - 16 | 46.4 |
17 | 1 - 11 | 52.2 |
18 | 9 - 14 | 52.7 |
19 | 1 - 10 | 56.4 |
20 | 1 - 2 | 57.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 16 | 58.5 |
22 | 1 - 7 | 65.8 |
23 | 9 - 11 | 67.9 |
24 | 9 - 10 | 68.6 |
25 | 12 - 14 | 68.7 |
26 | 11 - 12 | 69.7 |
27 | 3 - 11 | 74.5 |
28 | 11 - 15 | 75.3 |
29 | 3 - 10 | 75.7 |
30 | 10 - 12 | 77.3 |
31 | 14 - 15 | 81.8 |
32 | 3 - 14 | 89.7 |
33 | 10 - 15 | 111.3 |
34 | 3 - 7 | 112.6 |
35 | 8 - 10 | 126.4 |
36 | 2 - 3 | 126.5 |
37 | 7 - 9 | 132.2 |
38 | 9 - 16 | 132.6 |
39 | 5 - 14 | 134.5 |
40 | 3 - 16 | 139.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 7 - 12 | 141.4 |
42 | 12 - 16 | 142.5 |
43 | 5 - 10 | 151.3 |
44 | 13 - 14 | 152.5 |
45 | 2 - 9 | 153.5 |
46 | 2 - 12 | 155.2 |
47 | 7 - 15 | 158.2 |
48 | 8 - 14 | 161.8 |
49 | 8 - 16 | 164.1 |
50 | 15 - 16 | 165.9 |
51 | 5 - 11 | 171.4 |
52 | 1 - 3 | 178.4 |
53 | 7 - 8 | 179.9 |
54 | 8 - 11 | 190.4 |
55 | 10 - 13 | 190.5 |
56 | 1 - 12 | 210.2 |
57 | 1 - 9 | 213.3 |
58 | 6 - 10 | 217.0 |
59 | 4 - 10 | 223.3 |
60 | 5 - 7 | 229.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 11 - 13 | 234.8 |
62 | 6 - 14 | 236.7 |
63 | 2 - 15 | 254.4 |
64 | 13 - 16 | 257.5 |
65 | 5 - 16 | 263.6 |
66 | 1 - 5 | 274.7 |
67 | 4 - 14 | 274.8 |
68 | 4 - 7 | 275.8 |
69 | 7 - 13 | 283.5 |
70 | 2 - 5 | 283.7 |
71 | 6 - 11 | 287.0 |
72 | 3 - 9 | 305.6 |
73 | 2 - 8 | 308.3 |
74 | 1 - 8 | 321.5 |
75 | 8 - 9 | 335.7 |
76 | 1 - 15 | 338.4 |
77 | 2 - 4 | 339.6 |
78 | 3 - 15 | 340.4 |
79 | 4 - 11 | 345.1 |
80 | 1 - 4 | 363.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 12 | 366.3 |
82 | 4 - 16 | 395.9 |
83 | 9 - 12 | 396.1 |
84 | 2 - 6 | 401.5 |
85 | 3 - 4 | 409.1 |
86 | 6 - 7 | 425.5 |
87 | 6 - 16 | 427.4 |
88 | 1 - 13 | 449.6 |
89 | 2 - 13 | 452.0 |
90 | 3 - 5 | 458.2 |
91 | 1 - 6 | 485.8 |
92 | 3 - 8 | 490.7 |
93 | 3 - 6 | 503.1 |
94 | 12 - 13 | 523.4 |
95 | 12 - 15 | 540.6 |
96 | 9 - 15 | 564.5 |
97 | 5 - 9 | 569.6 |
98 | 8 - 12 | 601.1 |
99 | 5 - 6 | 603.8 |
100 | 9 - 13 | 611.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 13 - 15 | 613.7 |
102 | 3 - 13 | 616.6 |
103 | 4 - 9 | 642.4 |
104 | 5 - 8 | 662.5 |
105 | 5 - 12 | 729.1 |
106 | 6 - 9 | 759.9 |
107 | 4 - 8 | 768.7 |
108 | 8 - 13 | 790.8 |
109 | 6 - 8 | 808.6 |
110 | 5 - 13 | 835.3 |
111 | 4 - 12 | 849.0 |
112 | 6 - 12 | 878.5 |
113 | 4 - 5 | 907.5 |
114 | 5 - 15 | 925.5 |
115 | 8 - 15 | 945.1 |
116 | 4 - 6 | 1040.9 |
117 | 4 - 13 | 1207.6 |
118 | 4 - 15 | 1266.5 |
119 | 6 - 15 | 1382.7 |
120 | 6 - 13 | 1490.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ