1995年1月29日(日)
サラ系4歳新馬
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2 - 14 | 9.1 |
| 2 | 2 - 5 | 11.6 |
| 3 | 5 - 14 | 12.1 |
| 4 | 7 - 14 | 14.1 |
| 5 | 2 - 7 | 15.7 |
| 6 | 5 - 7 | 20.4 |
| 7 | 2 - 8 | 24.1 |
| 8 | 8 - 14 | 24.8 |
| 9 | 5 - 8 | 28.4 |
| 10 | 14 - 16 | 31.2 |
| 11 | 2 - 16 | 33.3 |
| 12 | 7 - 8 | 34.5 |
| 13 | 4 - 14 | 35.4 |
| 14 | 2 - 4 | 38.0 |
| 15 | 4 - 5 | 39.8 |
| 16 | 5 - 16 | 39.8 |
| 17 | 2 - 9 | 41.6 |
| 18 | 9 - 14 | 47.7 |
| 19 | 5 - 9 | 48.1 |
| 20 | 7 - 16 | 48.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 4 - 7 | 55.9 |
| 22 | 8 - 16 | 64.2 |
| 23 | 1 - 2 | 72.7 |
| 24 | 4 - 8 | 74.6 |
| 25 | 11 - 14 | 82.8 |
| 26 | 13 - 14 | 84.1 |
| 27 | 1 - 5 | 87.3 |
| 28 | 2 - 6 | 90.4 |
| 29 | 1 - 14 | 91.3 |
| 30 | 8 - 9 | 96.2 |
| 31 | 5 - 6 | 100.3 |
| 32 | 7 - 9 | 101.4 |
| 33 | 5 - 11 | 105.4 |
| 34 | 6 - 14 | 107.0 |
| 35 | 2 - 13 | 113.5 |
| 36 | 1 - 7 | 114.7 |
| 37 | 10 - 14 | 115.8 |
| 38 | 2 - 11 | 116.4 |
| 39 | 5 - 13 | 116.8 |
| 40 | 4 - 9 | 118.3 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 2 - 10 | 131.1 |
| 42 | 2 - 15 | 131.6 |
| 43 | 5 - 10 | 134.6 |
| 44 | 4 - 16 | 136.3 |
| 45 | 5 - 15 | 136.6 |
| 46 | 6 - 7 | 147.5 |
| 47 | 9 - 16 | 155.4 |
| 48 | 4 - 11 | 158.9 |
| 49 | 8 - 11 | 161.4 |
| 50 | 2 - 12 | 165.8 |
| 51 | 14 - 15 | 176.9 |
| 52 | 6 - 8 | 179.2 |
| 53 | 8 - 10 | 180.1 |
| 54 | 2 - 3 | 194.5 |
| 55 | 15 - 16 | 201.8 |
| 56 | 4 - 15 | 203.7 |
| 57 | 7 - 11 | 205.9 |
| 58 | 7 - 10 | 208.2 |
| 59 | 4 - 6 | 210.0 |
| 60 | 3 - 5 | 219.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 7 - 13 | 222.1 |
| 62 | 5 - 12 | 222.9 |
| 63 | 6 - 16 | 225.3 |
| 64 | 1 - 8 | 230.6 |
| 65 | 1 - 4 | 231.1 |
| 66 | 12 - 14 | 233.0 |
| 67 | 7 - 15 | 234.9 |
| 68 | 8 - 13 | 235.9 |
| 69 | 1 - 16 | 244.4 |
| 70 | 6 - 9 | 250.3 |
| 71 | 11 - 16 | 259.5 |
| 72 | 8 - 15 | 260.1 |
| 73 | 9 - 11 | 294.7 |
| 74 | 3 - 14 | 298.1 |
| 75 | 9 - 15 | 301.8 |
| 76 | 9 - 10 | 305.9 |
| 77 | 3 - 7 | 306.7 |
| 78 | 4 - 10 | 307.9 |
| 79 | 9 - 13 | 312.4 |
| 80 | 13 - 16 | 323.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 6 - 10 | 325.6 |
| 82 | 7 - 12 | 327.2 |
| 83 | 10 - 16 | 328.6 |
| 84 | 3 - 8 | 329.5 |
| 85 | 1 - 9 | 342.4 |
| 86 | 11 - 15 | 351.7 |
| 87 | 4 - 13 | 362.7 |
| 88 | 8 - 12 | 381.0 |
| 89 | 11 - 13 | 391.8 |
| 90 | 3 - 4 | 423.7 |
| 91 | 12 - 15 | 446.3 |
| 92 | 6 - 11 | 461.8 |
| 93 | 1 - 6 | 480.8 |
| 94 | 11 - 12 | 509.4 |
| 95 | 6 - 15 | 521.1 |
| 96 | 10 - 13 | 525.4 |
| 97 | 9 - 12 | 528.3 |
| 98 | 10 - 11 | 535.6 |
| 99 | 3 - 6 | 537.9 |
| 100 | 3 - 9 | 543.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 1 - 11 | 547.1 |
| 102 | 10 - 12 | 566.4 |
| 103 | 4 - 12 | 571.4 |
| 104 | 1 - 3 | 589.8 |
| 105 | 12 - 16 | 590.7 |
| 106 | 6 - 13 | 626.2 |
| 107 | 6 - 12 | 676.8 |
| 108 | 3 - 16 | 719.8 |
| 109 | 13 - 15 | 726.6 |
| 110 | 12 - 13 | 756.6 |
| 111 | 3 - 11 | 773.3 |
| 112 | 3 - 13 | 776.4 |
| 113 | 1 - 10 | 779.6 |
| 114 | 10 - 15 | 819.4 |
| 115 | 3 - 10 | 833.6 |
| 116 | 1 - 13 | 995.1 |
| 117 | 1 - 15 | 1060.9 |
| 118 | 3 - 15 | 1100.3 |
| 119 | 3 - 12 | 1119.5 |
| 120 | 1 - 12 | 1522.2 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
〝ロイヤルファミリー〟を演じたブレイヴソルジャー(牡3)の近況を公開 「オレンジのシャドーロールも最初は気にしていたようですが最近は慣れて集中できてるとの事でレースも着用する予定との報告がありました」
西スポレースサイト -
【船橋】山田信大師が地方通算400勝達成 「重賞を勝ちたいね」
東スポ競馬 -
【船橋】出た! トリプル馬単でエキゾチックな史上最高配当 50円が2億4千万円に!
東スポ競馬 -
【クイーンC】ここで勝つなら相当な大物!?初戦圧勝ニシノサリーナに注目 陣営「先が楽しみになるような競馬ができれば」
馬トク報知 -
【共同通信杯展望】素質馬が集結の出世レース、ラヴェニューが主役張る
スポニチアネックス