2023年12月23日(土)
サラ系2歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4 - 15 | 6.8 |
2 | 1 - 4 | 12.8 |
3 | 4 - 7 | 13.5 |
4 | 7 - 15 | 13.9 |
5 | 1 - 15 | 14.9 |
6 | 12 - 15 | 14.9 |
7 | 7 - 12 | 15.5 |
8 | 4 - 12 | 19.7 |
9 | 1 - 12 | 21.9 |
10 | 1 - 7 | 24.8 |
11 | 4 - 6 | 25.3 |
12 | 6 - 15 | 28.0 |
13 | 6 - 12 | 28.6 |
14 | 6 - 7 | 33.8 |
15 | 10 - 15 | 35.5 |
16 | 1 - 6 | 40.1 |
17 | 4 - 8 | 40.7 |
18 | 10 - 12 | 41.7 |
19 | 8 - 15 | 46.4 |
20 | 4 - 10 | 47.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 7 - 10 | 51.2 |
22 | 7 - 8 | 56.7 |
23 | 8 - 12 | 59.5 |
24 | 1 - 10 | 73.2 |
25 | 1 - 8 | 73.6 |
26 | 6 - 10 | 81.4 |
27 | 4 - 9 | 96.1 |
28 | 9 - 15 | 97.7 |
29 | 7 - 9 | 113.0 |
30 | 6 - 8 | 122.4 |
31 | 9 - 12 | 126.8 |
32 | 8 - 10 | 144.1 |
33 | 13 - 15 | 150.5 |
34 | 1 - 9 | 163.3 |
35 | 4 - 13 | 171.4 |
36 | 4 - 11 | 186.4 |
37 | 2 - 4 | 193.6 |
38 | 11 - 15 | 194.8 |
39 | 2 - 15 | 210.7 |
40 | 1 - 11 | 222.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 2 - 12 | 235.2 |
42 | 14 - 15 | 239.7 |
43 | 4 - 14 | 250.5 |
44 | 2 - 7 | 251.5 |
45 | 12 - 13 | 261.7 |
46 | 7 - 13 | 264.5 |
47 | 11 - 12 | 266.9 |
48 | 8 - 9 | 267.3 |
49 | 4 - 5 | 267.8 |
50 | 9 - 10 | 273.7 |
51 | 1 - 2 | 285.3 |
52 | 1 - 13 | 295.9 |
53 | 6 - 9 | 296.0 |
54 | 1 - 5 | 302.8 |
55 | 7 - 11 | 309.3 |
56 | 5 - 15 | 329.5 |
57 | 5 - 12 | 342.3 |
58 | 2 - 6 | 399.1 |
59 | 6 - 11 | 409.7 |
60 | 8 - 13 | 427.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 3 - 4 | 448.2 |
62 | 6 - 13 | 474.8 |
63 | 2 - 10 | 475.8 |
64 | 5 - 7 | 485.9 |
65 | 1 - 14 | 514.1 |
66 | 10 - 13 | 553.6 |
67 | 1 - 3 | 569.7 |
68 | 3 - 15 | 579.2 |
69 | 10 - 11 | 655.9 |
70 | 2 - 8 | 670.5 |
71 | 8 - 11 | 671.1 |
72 | 7 - 14 | 691.4 |
73 | 5 - 6 | 700.2 |
74 | 5 - 8 | 770.0 |
75 | 3 - 7 | 941.5 |
76 | 10 - 14 | 967.6 |
77 | 5 - 10 | 983.4 |
78 | 6 - 14 | 996.7 |
79 | 9 - 13 | 1055.3 |
80 | 12 - 14 | 1063.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 12 | 1075.8 |
82 | 2 - 9 | 1088.2 |
83 | 9 - 11 | 1136.6 |
84 | 5 - 9 | 1245.4 |
85 | 8 - 14 | 1276.5 |
86 | 3 - 6 | 1439.9 |
87 | 3 - 9 | 1485.0 |
88 | 3 - 8 | 1488.3 |
89 | 11 - 13 | 1508.6 |
90 | 2 - 11 | 1770.1 |
91 | 9 - 14 | 1859.4 |
92 | 5 - 11 | 2048.7 |
93 | 2 - 13 | 2134.4 |
94 | 2 - 5 | 2155.2 |
95 | 3 - 5 | 2227.5 |
96 | 5 - 13 | 2273.3 |
97 | 3 - 10 | 2396.4 |
98 | 13 - 14 | 2603.1 |
99 | 11 - 14 | 2720.5 |
100 | 2 - 3 | 2836.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 3 - 13 | 3530.8 |
102 | 2 - 14 | 4047.6 |
103 | 5 - 14 | 4123.0 |
104 | 3 - 11 | 4255.1 |
105 | 3 - 14 | 5926.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【チャンピオンズC 追い切り】ミックファイアは軽快な動きで上積みアピール 渡辺和師「いい感じで上がってきています」
サンケイスポーツ -
【チャンピオンズC】ミックファイアが大井競馬場で最終追い切り 渡辺和調教師「いい感じで上がってきている」
馬トク報知 -
【注目馬動向】ドウデュースの有馬記念参戦が正式決定 武豊騎手とグランプリ連覇で有終Vへ友道調教師「何とかいい形になれば」
馬トク報知 -
「え!?そこ入れるの?」 ドウデュースVの裏で…6着ゴリアットの騎乗に仰天「何回見ても怖い」
THE ANSWER -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】クラウンプライド復権へ 新谷調教師「昨年、結果が出なかったと考えられる要因を全て省いてきた」
サンケイスポーツ