2021年7月17日(土)
横手特別
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9 - 12 | 12.7 |
| 2 | 9 - 16 | 13.4 |
| 3 | 9 - 14 | 15.2 |
| 4 | 12 - 14 | 19.7 |
| 5 | 12 - 16 | 19.8 |
| 6 | 14 - 16 | 22.9 |
| 7 | 6 - 9 | 28.4 |
| 8 | 9 - 10 | 28.5 |
| 9 | 9 - 15 | 30.9 |
| 10 | 6 - 12 | 33.8 |
| 11 | 15 - 16 | 35.4 |
| 12 | 6 - 14 | 36.1 |
| 13 | 7 - 9 | 36.9 |
| 14 | 14 - 15 | 37.1 |
| 15 | 6 - 16 | 38.5 |
| 16 | 10 - 12 | 42.8 |
| 17 | 12 - 15 | 43.4 |
| 18 | 10 - 16 | 43.9 |
| 19 | 6 - 15 | 48.5 |
| 20 | 8 - 9 | 50.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 7 - 14 | 51.2 |
| 22 | 7 - 12 | 53.9 |
| 23 | 7 - 16 | 57.1 |
| 24 | 3 - 9 | 59.8 |
| 25 | 10 - 14 | 61.0 |
| 26 | 6 - 7 | 61.5 |
| 27 | 7 - 15 | 64.6 |
| 28 | 3 - 14 | 69.9 |
| 29 | 3 - 12 | 70.6 |
| 30 | 5 - 15 | 72.9 |
| 31 | 3 - 16 | 76.2 |
| 32 | 10 - 15 | 80.4 |
| 33 | 6 - 10 | 83.2 |
| 34 | 2 - 9 | 86.4 |
| 35 | 5 - 9 | 87.5 |
| 36 | 3 - 6 | 88.4 |
| 37 | 8 - 12 | 94.7 |
| 38 | 8 - 16 | 97.0 |
| 39 | 3 - 15 | 99.9 |
| 40 | 8 - 14 | 106.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 3 - 7 | 107.4 |
| 42 | 5 - 12 | 109.1 |
| 43 | 7 - 10 | 109.2 |
| 44 | 5 - 6 | 114.4 |
| 45 | 2 - 12 | 128.6 |
| 46 | 5 - 16 | 130.0 |
| 47 | 7 - 8 | 130.5 |
| 48 | 6 - 8 | 137.0 |
| 49 | 3 - 10 | 147.9 |
| 50 | 2 - 16 | 148.1 |
| 51 | 5 - 14 | 152.2 |
| 52 | 9 - 13 | 160.9 |
| 53 | 2 - 14 | 161.6 |
| 54 | 8 - 15 | 162.2 |
| 55 | 1 - 9 | 164.5 |
| 56 | 8 - 10 | 167.0 |
| 57 | 2 - 6 | 182.1 |
| 58 | 3 - 8 | 187.1 |
| 59 | 5 - 10 | 199.2 |
| 60 | 1 - 12 | 211.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 12 - 13 | 215.0 |
| 62 | 13 - 14 | 228.8 |
| 63 | 1 - 6 | 235.4 |
| 64 | 13 - 16 | 239.4 |
| 65 | 1 - 14 | 241.6 |
| 66 | 1 - 16 | 243.4 |
| 67 | 3 - 5 | 245.1 |
| 68 | 5 - 7 | 253.4 |
| 69 | 2 - 15 | 253.8 |
| 70 | 9 - 11 | 265.2 |
| 71 | 2 - 10 | 271.4 |
| 72 | 2 - 3 | 282.9 |
| 73 | 2 - 7 | 297.0 |
| 74 | 5 - 8 | 302.6 |
| 75 | 1 - 15 | 314.8 |
| 76 | 4 - 9 | 327.6 |
| 77 | 1 - 3 | 331.8 |
| 78 | 13 - 15 | 332.0 |
| 79 | 10 - 13 | 333.3 |
| 80 | 2 - 8 | 336.3 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 2 - 5 | 341.2 |
| 82 | 1 - 7 | 344.8 |
| 83 | 1 - 2 | 353.8 |
| 84 | 1 - 10 | 355.6 |
| 85 | 6 - 13 | 366.7 |
| 86 | 1 - 5 | 399.0 |
| 87 | 11 - 16 | 456.7 |
| 88 | 11 - 12 | 458.6 |
| 89 | 11 - 14 | 500.8 |
| 90 | 1 - 8 | 511.6 |
| 91 | 7 - 13 | 522.0 |
| 92 | 4 - 14 | 549.3 |
| 93 | 8 - 13 | 550.3 |
| 94 | 4 - 12 | 557.8 |
| 95 | 3 - 13 | 563.6 |
| 96 | 4 - 16 | 580.1 |
| 97 | 3 - 4 | 628.3 |
| 98 | 11 - 15 | 641.5 |
| 99 | 5 - 13 | 642.8 |
| 100 | 4 - 15 | 646.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 6 - 11 | 651.8 |
| 102 | 4 - 6 | 668.8 |
| 103 | 4 - 7 | 677.6 |
| 104 | 10 - 11 | 681.4 |
| 105 | 2 - 13 | 723.9 |
| 106 | 3 - 11 | 763.6 |
| 107 | 4 - 10 | 830.6 |
| 108 | 7 - 11 | 837.0 |
| 109 | 1 - 13 | 851.6 |
| 110 | 5 - 11 | 902.1 |
| 111 | 8 - 11 | 930.5 |
| 112 | 4 - 8 | 964.5 |
| 113 | 4 - 5 | 969.3 |
| 114 | 2 - 11 | 1024.3 |
| 115 | 2 - 4 | 1055.3 |
| 116 | 1 - 4 | 1156.7 |
| 117 | 1 - 11 | 1381.2 |
| 118 | 11 - 13 | 1617.1 |
| 119 | 4 - 13 | 1815.9 |
| 120 | 4 - 11 | 2349.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
オンブズマン、ナイソス、ノータブルスピーチがレーティング125ポンドで世界ランク5位タイにランクイン
スポニチアネックス -
【ロンジンワールドベストレースホースランキング】トップは変わらずカーインライジング 日本調教馬はフォーエバーヤングなど6頭がランクイン
サンケイスポーツ -
【POG】パンジャケリーは14日の函館・芝1000メートル戦でデビュー 陣営「初戦から期待しています」
馬トク報知 -
ザライオンインウィンターが調教中の骨折で安楽死 日本馬と何度も対決した名マイラー「どうか安らかに」「ショック」
馬トク報知 -
【POG】近親にマジックサンズなど活躍馬が多数 ショウナンカノアが13日函館でデビュー 陣営「大人っぽい一面も」
馬トク報知