2019年12月14日(土)
サラ系2歳未勝利
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7 - 10 | 2.5 |
| 2 | 10 - 12 | 5.8 |
| 3 | 9 - 10 | 8.8 |
| 4 | 5 - 10 | 12.4 |
| 5 | 7 - 12 | 16.9 |
| 6 | 3 - 10 | 20.2 |
| 7 | 7 - 9 | 24.1 |
| 8 | 10 - 15 | 26.0 |
| 9 | 3 - 7 | 30.9 |
| 10 | 5 - 7 | 31.4 |
| 11 | 9 - 12 | 42.0 |
| 12 | 5 - 9 | 60.4 |
| 13 | 5 - 12 | 68.7 |
| 14 | 8 - 10 | 78.9 |
| 15 | 7 - 15 | 79.4 |
| 16 | 10 - 14 | 85.1 |
| 17 | 10 - 11 | 89.3 |
| 18 | 4 - 10 | 92.2 |
| 19 | 3 - 12 | 96.1 |
| 20 | 2 - 10 | 99.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 3 - 9 | 100.0 |
| 22 | 12 - 15 | 131.5 |
| 23 | 9 - 15 | 145.0 |
| 24 | 3 - 5 | 153.0 |
| 25 | 10 - 16 | 170.3 |
| 26 | 5 - 15 | 197.2 |
| 27 | 2 - 7 | 204.8 |
| 28 | 4 - 7 | 212.3 |
| 29 | 7 - 11 | 215.5 |
| 30 | 7 - 14 | 220.9 |
| 31 | 7 - 8 | 225.1 |
| 32 | 3 - 15 | 243.3 |
| 33 | 10 - 13 | 249.2 |
| 34 | 1 - 10 | 295.9 |
| 35 | 6 - 10 | 314.0 |
| 36 | 8 - 9 | 388.3 |
| 37 | 7 - 16 | 399.0 |
| 38 | 12 - 14 | 415.5 |
| 39 | 4 - 12 | 434.1 |
| 40 | 8 - 12 | 438.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 4 - 9 | 455.9 |
| 42 | 9 - 14 | 467.3 |
| 43 | 9 - 11 | 477.9 |
| 44 | 11 - 12 | 478.9 |
| 45 | 5 - 8 | 506.6 |
| 46 | 2 - 5 | 545.3 |
| 47 | 2 - 12 | 551.2 |
| 48 | 4 - 5 | 566.6 |
| 49 | 2 - 9 | 635.7 |
| 50 | 7 - 13 | 635.7 |
| 51 | 5 - 14 | 647.3 |
| 52 | 3 - 4 | 665.8 |
| 53 | 1 - 7 | 682.5 |
| 54 | 3 - 8 | 726.3 |
| 55 | 5 - 11 | 737.8 |
| 56 | 6 - 7 | 769.6 |
| 57 | 3 - 11 | 780.0 |
| 58 | 3 - 14 | 792.0 |
| 59 | 5 - 16 | 805.7 |
| 60 | 9 - 16 | 834.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 2 - 3 | 836.2 |
| 62 | 14 - 15 | 945.2 |
| 63 | 11 - 15 | 947.1 |
| 64 | 4 - 15 | 1038.3 |
| 65 | 12 - 16 | 1148.8 |
| 66 | 1 - 9 | 1257.7 |
| 67 | 8 - 15 | 1311.0 |
| 68 | 3 - 16 | 1377.2 |
| 69 | 1 - 12 | 1381.3 |
| 70 | 1 - 3 | 1389.5 |
| 71 | 5 - 6 | 1432.4 |
| 72 | 2 - 15 | 1521.7 |
| 73 | 6 - 9 | 1573.2 |
| 74 | 12 - 13 | 1584.0 |
| 75 | 6 - 12 | 1657.5 |
| 76 | 1 - 5 | 1706.3 |
| 77 | 5 - 13 | 1718.9 |
| 78 | 1 - 2 | 1834.4 |
| 79 | 9 - 13 | 1834.4 |
| 80 | 15 - 16 | 1834.4 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 2 - 4 | 1925.8 |
| 82 | 3 - 13 | 2071.9 |
| 83 | 3 - 6 | 2090.6 |
| 84 | 8 - 11 | 2138.8 |
| 85 | 8 - 14 | 2138.8 |
| 86 | 4 - 14 | 2297.6 |
| 87 | 4 - 8 | 2455.6 |
| 88 | 2 - 11 | 2578.4 |
| 89 | 2 - 8 | 2682.7 |
| 90 | 4 - 11 | 2682.7 |
| 91 | 1 - 15 | 2779.1 |
| 92 | 11 - 14 | 2795.9 |
| 93 | 1 - 4 | 2847.3 |
| 94 | 2 - 16 | 3013.7 |
| 95 | 2 - 14 | 3315.1 |
| 96 | 14 - 16 | 3412.6 |
| 97 | 1 - 6 | 3804.2 |
| 98 | 13 - 15 | 3867.6 |
| 99 | 2 - 6 | 3966.8 |
| 100 | 4 - 6 | 4001.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 1 - 11 | 4071.2 |
| 102 | 8 - 16 | 4337.5 |
| 103 | 4 - 16 | 4641.2 |
| 104 | 6 - 15 | 4937.4 |
| 105 | 1 - 8 | 5156.9 |
| 106 | 6 - 11 | 5396.7 |
| 107 | 11 - 16 | 5591.8 |
| 108 | 6 - 8 | 6106.8 |
| 109 | 13 - 14 | 6357.8 |
| 110 | 2 - 13 | 6536.9 |
| 111 | 11 - 13 | 6536.9 |
| 112 | 4 - 13 | 6726.3 |
| 113 | 8 - 13 | 7485.8 |
| 114 | 13 - 16 | 7866.4 |
| 115 | 1 - 14 | 8438.5 |
| 116 | 1 - 16 | 9471.8 |
| 117 | 6 - 14 | 9874.9 |
| 118 | 6 - 16 | 10313.8 |
| 119 | 6 - 13 | 12543.8 |
| 120 | 1 - 13 | 14971.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
「キレキレ」「本物だ」“福永×川田”の1.7億円馬がデビューV…活躍馬ズラリの血統に期待高まる「一族の新星!」
ABEMA TIMES -
【高知・横浜特別】8番人気サンダーゼウスが逃げ切りV!近藤翔月騎手は準重賞初制覇「自然に大声が出た」
競馬のおはなし -
【盛岡・トパーズカップ】重賞3勝目狙うディオニス、復帰戦快勝のアウトザローなど有力馬が激突
競馬のおはなし -
「一瞬で突き放した」必殺の末脚で1番人気を置き去りに…デビュー勝利を飾った注目新馬をファン絶賛「満点の競馬」
ABEMA TIMES -
【2歳新馬・京都6R】マイスターシューズが鋭く差し切る 田口寛太騎手「追ってからの反応は良かったです」
サンケイスポーツ