2011年1月16日(日)
サラ系3歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5 - 8 | 4.1 |
2 | 1 - 8 | 6.4 |
3 | 8 - 13 | 6.8 |
4 | 8 - 16 | 8.6 |
5 | 8 - 12 | 11.1 |
6 | 6 - 8 | 12.8 |
7 | 8 - 14 | 24.5 |
8 | 1 - 5 | 28.2 |
9 | 5 - 13 | 30.4 |
10 | 13 - 16 | 36.6 |
11 | 5 - 16 | 36.7 |
12 | 1 - 13 | 39.9 |
13 | 5 - 6 | 48.1 |
14 | 5 - 12 | 54.1 |
15 | 1 - 16 | 55.5 |
16 | 12 - 13 | 60.6 |
17 | 6 - 16 | 69.5 |
18 | 1 - 12 | 69.9 |
19 | 12 - 16 | 70.0 |
20 | 1 - 6 | 75.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 6 - 13 | 76.9 |
22 | 4 - 8 | 85.9 |
23 | 2 - 8 | 90.1 |
24 | 5 - 14 | 101.3 |
25 | 3 - 8 | 109.2 |
26 | 7 - 8 | 117.0 |
27 | 13 - 14 | 128.6 |
28 | 6 - 12 | 128.9 |
29 | 1 - 14 | 160.1 |
30 | 8 - 10 | 168.5 |
31 | 8 - 11 | 175.2 |
32 | 14 - 16 | 176.9 |
33 | 12 - 14 | 201.6 |
34 | 8 - 9 | 212.0 |
35 | 6 - 14 | 241.7 |
36 | 8 - 15 | 257.3 |
37 | 2 - 5 | 324.8 |
38 | 1 - 4 | 337.0 |
39 | 1 - 2 | 355.9 |
40 | 4 - 5 | 366.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 3 - 5 | 409.6 |
42 | 4 - 13 | 480.0 |
43 | 4 - 16 | 528.4 |
44 | 1 - 3 | 535.7 |
45 | 3 - 13 | 537.9 |
46 | 2 - 13 | 549.4 |
47 | 5 - 7 | 580.1 |
48 | 1 - 7 | 585.7 |
49 | 4 - 6 | 587.0 |
50 | 2 - 16 | 600.1 |
51 | 1 - 9 | 606.1 |
52 | 5 - 10 | 617.2 |
53 | 4 - 14 | 655.5 |
54 | 2 - 6 | 687.2 |
55 | 3 - 16 | 723.1 |
56 | 2 - 12 | 798.0 |
57 | 3 - 6 | 811.2 |
58 | 4 - 12 | 837.7 |
59 | 7 - 13 | 911.2 |
60 | 1 - 10 | 923.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 7 - 16 | 972.0 |
62 | 10 - 16 | 972.0 |
63 | 5 - 9 | 993.4 |
64 | 3 - 12 | 1004.5 |
65 | 6 - 7 | 1006.4 |
66 | 10 - 13 | 1064.0 |
67 | 5 - 11 | 1092.0 |
68 | 1 - 11 | 1114.5 |
69 | 5 - 15 | 1393.9 |
70 | 7 - 14 | 1401.1 |
71 | 9 - 13 | 1404.8 |
72 | 6 - 10 | 1423.3 |
73 | 3 - 4 | 1446.2 |
74 | 3 - 14 | 1450.1 |
75 | 7 - 12 | 1465.9 |
76 | 3 - 10 | 1473.9 |
77 | 3 - 7 | 1532.5 |
78 | 15 - 16 | 1619.9 |
79 | 1 - 15 | 1624.8 |
80 | 6 - 9 | 1629.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 14 | 1685.7 |
82 | 2 - 4 | 1696.3 |
83 | 10 - 12 | 1728.9 |
84 | 10 - 14 | 1728.9 |
85 | 11 - 13 | 1774.4 |
86 | 13 - 15 | 1780.3 |
87 | 9 - 16 | 1816.3 |
88 | 11 - 16 | 1954.5 |
89 | 2 - 3 | 2020.3 |
90 | 4 - 7 | 2082.7 |
91 | 6 - 15 | 2315.1 |
92 | 11 - 12 | 2355.6 |
93 | 4 - 10 | 2408.2 |
94 | 14 - 15 | 2440.8 |
95 | 6 - 11 | 2631.3 |
96 | 9 - 14 | 2738.2 |
97 | 3 - 15 | 2780.5 |
98 | 2 - 7 | 2809.5 |
99 | 7 - 10 | 2809.5 |
100 | 2 - 10 | 2854.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 9 - 12 | 2869.3 |
102 | 12 - 15 | 3064.9 |
103 | 2 - 9 | 3136.2 |
104 | 7 - 9 | 3230.1 |
105 | 3 - 9 | 3289.2 |
106 | 11 - 14 | 3525.6 |
107 | 4 - 9 | 3720.2 |
108 | 9 - 10 | 4149.4 |
109 | 2 - 11 | 4385.5 |
110 | 7 - 11 | 5088.9 |
111 | 4 - 11 | 5237.1 |
112 | 3 - 11 | 5448.7 |
113 | 9 - 11 | 5800.2 |
114 | 10 - 11 | 6742.8 |
115 | 2 - 15 | 7192.3 |
116 | 10 - 15 | 7192.3 |
117 | 7 - 15 | 7597.5 |
118 | 4 - 15 | 7817.7 |
119 | 11 - 15 | 9463.5 |
120 | 9 - 15 | 12544.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
ギャグ並みのスゴイ末脚で約4年ぶり勝利の7歳馬がトレンド入り「ありがとう津田さん」「スーを差し上げます」
馬トク報知 -
いよいよサウジカップ、フォーエバーヤングの矢作調教師とライバルのロマンチックウォリアーのシャム調教師に自信のほどを聞きました【小泉恵未コラム】
中日スポーツ -
ラストG1の音無厩舎3頭が東京競馬場に到着 陣営はサンライズジパングに「最後のG1。100%に近づけるように」
馬トク報知 -
和田竜二騎手が京都5Rで復帰後初V 「いい馬を頼んでいただいたので、勝負の日だと思っていた」
馬トク報知 -
【フェブラリーS】音無厩舎の“3本の矢”が東京競馬場に到着 サンライズジパング・平井助手「GⅠ馬になれると2歳時から思っていた馬」
サンケイスポーツ