1998年5月9日(土)
4R
1998年5月9日(土)
3回京都5日
11:25発走
サラ系4歳未勝利
芝・右 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ゲイリーイグリット | 2.8 | 1.2 - 1.6 | |
2 | 9 | エリモシーズ | 4.1 | 1.7 - 2.5 | |
3 | 3 | メイショウクマタカ | 4.2 | 1.3 - 1.8 | |
4 | 12 | パラティーノ | 5.4 | 1.4 - 2.0 | |
5 | 5 | トーホウスパーク | 11.6 | 2.8 - 4.3 | |
6 | 6 | メイショウサブリナ | 32.7 | 7.4 - 11.9 | |
7 | 15 | サンライズナイト | 36.6 | 4.9 - 7.8 | |
8 | 7 | フサイチアリアン | 65.8 | 6.8 - 10.9 | |
9 | 16 | ケンランナー | 66.3 | 8.3 - 13.3 | |
10 | 8 | ロイヤルメッセージ | 72.9 | 8.0 - 12.9 | |
11 | 17 | エイシンクリントン | 96.0 | 13.2 - 21.3 | |
12 | 1 | サンライズウォータ | 108.2 | 14.3 - 23.2 | |
13 | 11 | イナドブロッサム | 115.9 | 9.9 - 16.0 | |
14 | 4 | アドバンスムービー | 142.8 | 20.9 - 34.0 | |
15 | 18 | ロングキッカー | 145.5 | 12.3 - 20.0 | |
16 | 10 | トロピカルビーチ | 152.5 | 11.6 - 18.7 | |
17 | 2 | マチカネカゼノコ | 268.1 | 39.4 - 64.2 | |
18 | 13 | シアトルブルース | 340.5 | 56.6 - 92.4 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 6.5 |
2 | - | 6.7 |
3 | - | 8.1 |
4 | - | 9.3 |
5 | - | 11.6 |
6 | - | 11.6 |
7 | - | 12.0 |
8 | - | 17.1 |
9 | - | 18.8 |
10 | - | 19.9 |
11 | - | 20.5 |
12 | - | 26.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 30.8 |
14 | - | 38.9 |
15 | - | 40.3 |
16 | - | 42.0 |
17 | - | 43.3 |
18 | - | 46.1 |
19 | - | 49.6 |
20 | - | 58.0 |
21 | - | 61.6 |
22 | - | 61.6 |
23 | - | 83.9 |
24 | - | 92.1 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 120.6 |
26 | - | 121.2 |
27 | - | 123.0 |
28 | - | 145.9 |
29 | - | 146.2 |
30 | - | 167.8 |
31 | - | 175.5 |
32 | - | 196.7 |
33 | - | 209.3 |
34 | - | 270.1 |
35 | - | 377.9 |
36 | - | 999.9 |