1998年10月24日(土)
12R
1998年10月24日(土)
4回東京5日
16:15発走
サラ系4歳上900万円以下
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
重
サラ系4歳以上
(特指) 別定
本賞金:1050、420、260、160、105万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ユウセイ | 2.3 | 1.2 - 1.5 | |
2 | 13 | アサカロイヤル | 5.8 | 1.8 - 2.5 | |
3 | 2 | ラインウイナー | 7.1 | 1.9 - 2.8 | |
4 | 6 | ミヤギローマン | 9.9 | 2.2 - 3.2 | |
5 | 3 | ニコラスベル | 11.2 | 2.6 - 3.8 | |
6 | 14 | トウショウチェイス | 11.9 | 2.7 - 3.9 | |
7 | 10 | レオダンガン | 15.0 | 3.4 - 5.1 | |
8 | 8 | クリムズンハウス | 20.0 | 3.9 - 5.7 | |
9 | 1 | ケービクトリー | 22.6 | 3.3 - 4.8 | |
10 | 11 | スピアーヘッド | 37.7 | 7.3 - 11.1 | |
11 | 12 | ウインディライト | 42.4 | 8.8 - 13.4 | |
12 | 4 | アサカビクトリー | 57.6 | 9.9 - 15.2 | |
13 | 7 | イシノメークドラマ | 87.8 | 17.0 - 26.0 | |
14 | 9 | ドラゴンアウィン | 214.6 | 33.8 - 51.8 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.8 |
2 | - | 7.3 |
3 | - | 10.1 |
4 | - | 11.5 |
5 | - | 13.2 |
6 | - | 14.4 |
7 | - | 16.4 |
8 | - | 17.7 |
9 | - | 21.5 |
10 | - | 22.4 |
11 | - | 25.4 |
12 | - | 25.6 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 26.2 |
14 | - | 32.2 |
15 | - | 32.2 |
16 | - | 39.9 |
17 | - | 50.1 |
18 | - | 50.8 |
19 | - | 57.4 |
20 | - | 60.9 |
21 | - | 63.8 |
22 | - | 71.0 |
23 | - | 74.6 |
24 | - | 77.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 81.2 |
26 | - | 84.1 |
27 | - | 98.3 |
28 | - | 113.0 |
29 | - | 125.3 |
30 | - | 127.9 |
31 | - | 165.5 |
32 | - | 223.2 |
33 | - | 331.3 |
34 | - | 479.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【エリザベス女王杯】最低20番人気で勝利のサンドピアリス、最重量で連覇ラッキーライラック 秋の女王決定戦の「記録」を振り返る
SPAIA AI競馬 -
切磋琢磨する三冠牝馬2頭の子どもたち 来春ラストクラシックを迎える国枝調教師への”孝行”を期待したい【競馬】
中日スポーツ -
【エリザベス女王杯】牝馬の頂上決戦に“異変” 史上初の秋華賞組ゼロ G1ローテの転換点か
デイリースポーツ -
【デイリー杯2歳S】ロンドボス 素質見せつける!豪脚発揮で重賞初制覇だ 田代助手「大物感ある」
デイリースポーツ -
【エリザベス女王杯】シンリョクカ 血統的な魅力十分 父に引き出された母系のスピードで23年のリベンジへ
デイリースポーツ