1997年5月31日(土)
10R
1997年5月31日(土)
3回東京5日
15:05発走
秋川特別
ダート・左 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系5歳以上
(混合)[指定] 別定
本賞金:1380、550、350、210、138万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | スズカストリート | 2.6 | 1.1 - 1.5 | |
2 | 16 | ビビッドアイ | 2.7 | 1.2 - 1.6 | |
3 | 11 | サザンウッド | 6.4 | 1.5 - 2.3 | |
4 | 15 | ムッシュシルク | 9.2 | 1.9 - 2.9 | |
5 | 1 | タイニーヤング | 18.9 | 3.7 - 6.3 | |
6 | 7 | チャプター | 20.8 | 3.3 - 5.6 | |
7 | 9 | パワーワイド | 37.1 | 4.9 - 8.3 | |
8 | 6 | パープルクラウン | 40.4 | 6.1 - 10.6 | |
9 | 14 | プラジュニャスター | 46.4 | 7.3 - 12.7 | |
10 | 2 | ケンタハワイ | 55.2 | 6.4 - 11.2 | |
11 | 3 | ミホクラウン | 56.4 | 10.2 - 17.8 | |
12 | 4 | ドウカンロード | 84.2 | 9.5 - 16.7 | |
13 | 8 | ノーザンセレナード | 92.5 | 15.3 - 27.0 | |
14 | 5 | ハートフィールド | 93.8 | 11.4 - 20.1 | |
15 | 10 | セイフクレディー | 108.1 | 15.8 - 28.0 | |
16 | 12 | ウメノエレガンス | 147.0 | 18.2 - 32.3 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 2.7 |
2 | - | 6.5 |
3 | - | 9.1 |
4 | - | 9.9 |
5 | - | 11.3 |
6 | - | 19.5 |
7 | - | 21.1 |
8 | - | 25.3 |
9 | - | 27.2 |
10 | - | 30.7 |
11 | - | 33.1 |
12 | - | 33.7 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 35.8 |
14 | - | 48.8 |
15 | - | 54.2 |
16 | - | 54.2 |
17 | - | 56.9 |
18 | - | 59.9 |
19 | - | 69.2 |
20 | - | 69.7 |
21 | - | 79.9 |
22 | - | 86.3 |
23 | - | 93.5 |
24 | - | 95.1 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 129.8 |
26 | - | 131.0 |
27 | - | 132.5 |
28 | - | 134.3 |
29 | - | 135.8 |
30 | - | 139.3 |
31 | - | 194.9 |
32 | - | 368.4 |
33 | - | 654.1 |
34 | - | 694.3 |
35 | - | 878.8 |
36 | - | 950.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ