1997年5月25日(日)
11R
1997年5月25日(日)
3回東京4日
16:15発走
サラ系5歳上500万円以下
芝・左 1400m
天気:
馬場:
重
サラ系5歳以上
500万下 (混合)[指定] 別定
本賞金:740、300、190、110、74万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | アイリスジャポニカ | 17.0 | 2.8 - 4.5 | |
2 | スリルオブターフ | 24.9 | 4.0 - 6.6 | |
3 | ワコーハヤテ | 8.4 | 2.4 - 3.8 | |
4 | エーピーネイティブ | 13.4 | 2.6 - 4.0 | |
5 | チーター | 6.2 | 1.6 - 2.2 | |
6 | レインボーアクセス | 218.5 | 23.9 - 40.5 | |
7 | アルファマルス | 29.8 | 4.4 - 7.1 | |
8 | ラブリークローバー | 68.6 | 8.6 - 14.4 | |
9 | レオキャプテン | 149.4 | 14.5 - 24.5 | |
10 | エイシンハーディン | 153.2 | 18.8 - 31.8 | |
11 | トーアフロイデ | 122.4 | 15.4 - 26.0 | |
12 | アルゴタイガー | 54.8 | 7.4 - 12.4 | |
13 | キャニオンシャープ | 28.0 | 4.7 - 7.7 | |
14 | ジョウショウキング | 104.2 | 8.8 - 14.7 | |
15 | ゲイリープリンス | 1.8 | 1.2 - 1.3 | |
16 | ビゼンパワー | 41.5 | 6.7 - 11.1 | |
17 | ビバノンノ | 10.7 | 2.4 - 3.7 | |
18 | ラッキーナカヤマ | 150.6 | 18.3 - 31.0 |
枠連
1 |
75.4 |
---|---|
2 |
18.1 |
3 |
21.4 |
4 |
50.3 |
5 |
94.9 |
6 |
108.0 |
7 |
10.5 |
8 |
24.0 |
2 |
31.2 |
---|---|
3 |
11.5 |
4 |
41.1 |
5 |
68.5 |
6 |
78.5 |
7 |
5.4 |
8 |
17.9 |
3 |
373.4 |
---|---|
4 |
44.5 |
5 |
83.3 |
6 |
76.1 |
7 |
6.1 |
8 |
19.4 |
4 |
335.5 |
---|---|
5 |
144.3 |
6 |
103.4 |
7 |
21.8 |
8 |
51.1 |
5 |
680.4 |
---|---|
6 |
169.4 |
7 |
42.0 |
8 |
73.0 |
6 |
433.0 |
---|---|
7 |
37.7 |
8 |
71.6 |
7 |
22.1 |
---|---|
8 |
7.0 |
8 |
55.7 |
---|