1997年2月1日(土)
4R
1997年2月1日(土)
1回東京3日
11:20発走
サラ系4歳未勝利
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | グリーンベリー | 2.6 | 1.3 - 1.7 | |
| 2 | 12 | マッケンフェアー | 3.4 | 1.3 - 1.7 | |
| 3 | 16 | グレートクリア | 7.2 | 1.8 - 2.7 | |
| 4 | 3 | シロヤマドラゴン | 7.4 | 1.7 - 2.5 | |
| 5 | 4 | テキサスハート | 14.2 | 3.6 - 5.5 | |
| 6 | 7 | ヒルビリーブギ | 14.4 | 2.8 - 4.3 | |
| 7 | 5 | ヤクモエクスプレス | 26.7 | 4.0 - 6.3 | |
| 8 | 13 | マイネルピカレスク | 26.9 | 3.8 - 6.0 | |
| 9 | 10 | ゲンパチサスケ | 40.5 | 6.5 - 10.4 | |
| 10 | 14 | ディベルティメント | 41.5 | 7.2 - 11.5 | |
| 11 | 11 | プラウドリーワン | 52.9 | 7.4 - 11.8 | |
| 12 | 9 | フウライボウ | 75.3 | 10.2 - 16.4 | |
| 13 | 8 | マルキファイト | 144.8 | 18.3 - 29.8 | |
| 14 | 1 | ハイフレンドパレス | 173.9 | 26.3 - 42.8 | |
| 15 | 2 | エレガントシャトー | 200.6 | 36.7 - 60.0 | |
| 16 | 15 | ターフファントム | 215.8 | 30.9 - 50.5 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 4.8 |
| 2 | - | 7.2 |
| 3 | - | 7.3 |
| 4 | - | 10.0 |
| 5 | - | 11.5 |
| 6 | - | 15.5 |
| 7 | - | 16.3 |
| 8 | - | 16.9 |
| 9 | - | 19.1 |
| 10 | - | 20.2 |
| 11 | - | 26.2 |
| 12 | - | 29.6 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 29.9 |
| 14 | - | 32.0 |
| 15 | - | 32.7 |
| 16 | - | 40.3 |
| 17 | - | 41.6 |
| 18 | - | 43.5 |
| 19 | - | 50.5 |
| 20 | - | 62.0 |
| 21 | - | 63.0 |
| 22 | - | 70.5 |
| 23 | - | 73.1 |
| 24 | - | 80.2 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 98.4 |
| 26 | - | 103.9 |
| 27 | - | 119.3 |
| 28 | - | 194.6 |
| 29 | - | 212.5 |
| 30 | - | 222.3 |
| 31 | - | 286.8 |
| 32 | - | 303.7 |
| 33 | - | 322.7 |
| 34 | - | 363.7 |
| 35 | - | 385.2 |
| 36 | - | 999.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
D・レーン騎手がJRA新規騎手免許試験の一次試験合格を公表! 「日本でより長期的に騎乗することは、長年の私の夢でした」
サンケイスポーツ -
【御陵S・傾向と対策】勝ち星最多4勝挙げる3歳馬が勝率&連対率トップ 勝率&連対率とも頭1つ抜ける逃げ馬、苦戦する追い込み馬
中日スポーツ -
【秋華賞・1週前】バースデイフライトが金曜追いで2馬身半力強く先着 新谷調教師「成長しながらきている」
馬トク報知 -
オーストラリアの名手ダミアン・レーン騎手がJRA通年騎手免許試験の1次試験合格を公表
日刊スポーツ -
【サウジアラビアRC・傾向と対策】上位1~3番人気で白星独占 9勝挙げる新馬戦勝利後2走目の馬
中日スポーツ