1995年10月7日(土)
6R
1995年10月7日(土)
4回東京1日
12:50発走
サラ系4歳上500万円以下
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
500万下 別定
本賞金:740、300、190、110、74万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ホッカイバリー | 1.4 | 1.0 - 1.1 | |
2 | 6 | アサカジャジメント | 6.7 | 1.3 - 1.9 | |
3 | 9 | ドリブルラッシュ | 10.3 | 1.8 - 3.2 | |
4 | 2 | ギガス | 10.5 | 2.2 - 3.9 | |
5 | 3 | ケンタミサイル | 13.4 | 2.1 - 3.7 | |
6 | 1 | ホリバロック | 13.6 | 2.2 - 3.9 | |
7 | 5 | ブランドハマナス | 19.6 | 2.5 - 4.6 | |
8 | 8 | スカイポリス | 22.5 | 3.0 - 5.4 | |
9 | 7 | モナークイブン | 152.6 | 15.0 - 28.2 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 4.6 |
2 | - | 4.7 |
3 | - | 6.8 |
4 | - | 7.9 |
5 | - | 9.4 |
6 | - | 13.5 |
7 | - | 16.3 |
8 | - | 27.2 |
9 | - | 27.4 |
10 | - | 27.5 |
11 | - | 29.2 |
12 | - | 35.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 35.8 |
14 | - | 36.8 |
15 | - | 40.2 |
16 | - | 45.8 |
17 | - | 47.6 |
18 | - | 51.9 |
19 | - | 60.1 |
20 | - | 66.8 |
21 | - | 76.0 |
22 | - | 88.8 |
23 | - | 109.6 |
24 | - | 155.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 238.5 |
26 | - | 263.7 |
27 | - | 312.2 |
28 | - | 336.4 |
29 | - | 399.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【京阪杯】先行優勢の展開、高い京都適性生かしたビッグシーザー ビッグアーサー産駒はレース3連覇
SPAIA AI競馬 -
【ジャパンC回顧】ドウデュースが再び見せた“常識を超えた走り” 驚異の末脚でGⅠ連勝、いざ秋古馬三冠へ
SPAIA AI競馬 -
【京都2歳S回顧】課題山積みも才能だけで勝ったエリキング クラシックの主役としての魅力あり
SPAIA AI競馬 -
【チャンピオンズC・ヤマタケの特注馬】ガイアフォースの底見せないダート適性に魅力大 フェブラリーSで2着
馬トク報知 -
【ジャパンカップ回顧】またしても「見事」武豊ドウデュース 4着チェルヴィニアは「力の差」 5着ジャスティンパレスは“消耗戦”で屈する
優馬