1994年6月11日(土)
6R
1994年6月11日(土)
5回阪神7日
12:50発走
サラ系4歳未勝利
芝・右 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 (混合) 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ミカズタッチ | 3.4 | 1.5 - 1.8 | |
2 | 13 | ニシケンエントリー | 5.8 | 1.9 - 2.4 | |
3 | 7 | コスタブランカ | 7.8 | 2.4 - 3.2 | |
4 | 15 | トミノゴーラン | 8.6 | 3.0 - 4.1 | |
5 | 12 | アグネスレゴン | 8.7 | 2.5 - 3.4 | |
6 | 18 | ランドダイナ | 11.6 | 2.5 - 3.4 | |
7 | 14 | ベストフォレスト | 13.0 | 3.7 - 5.1 | |
8 | 1 | カムイシンゲキ | 15.6 | 3.4 - 4.6 | |
9 | 8 | ジョリープレミア | 20.1 | 4.5 - 6.3 | |
10 | 6 | インターネクサス | 29.3 | 6.4 - 9.0 | |
11 | 2 | トサノクレイター | 29.7 | 6.8 - 9.6 | |
12 | 17 | ピンクアンドピンク | 30.2 | 5.5 - 7.7 | |
13 | 9 | スズタカビーナス | 63.3 | 9.9 - 14.0 | |
14 | 10 | ステラミトラス | 65.8 | 12.8 - 18.2 | |
15 | 11 | ヴィラドサイレンス | 88.9 | 17.6 - 25.1 | |
16 | 3 | メイショウガルーダ | 108.3 | 20.6 - 29.3 | |
17 | 16 | サカイヤクイン | 126.8 | 27.5 - 39.2 | |
18 | 4 | テツマタイト | 155.7 | 31.2 - 44.4 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.3 |
2 | - | 8.6 |
3 | - | 10.2 |
4 | - | 10.5 |
5 | - | 10.8 |
6 | - | 12.4 |
7 | - | 14.6 |
8 | - | 14.8 |
9 | - | 16.4 |
10 | - | 18.6 |
11 | - | 23.2 |
12 | - | 26.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 29.1 |
14 | - | 32.9 |
15 | - | 34.3 |
16 | - | 39.2 |
17 | - | 41.2 |
18 | - | 48.5 |
19 | - | 57.0 |
20 | - | 62.5 |
21 | - | 64.9 |
22 | - | 64.9 |
23 | - | 71.7 |
24 | - | 73.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 83.1 |
26 | - | 83.2 |
27 | - | 87.9 |
28 | - | 105.0 |
29 | - | 107.7 |
30 | - | 120.6 |
31 | - | 126.6 |
32 | - | 134.4 |
33 | - | 138.4 |
34 | - | 259.2 |
35 | - | 480.9 |
36 | - | 999.9 |