1994年1月5日(水)
12R
1994年1月5日(水)
1回中山1日
16:00発走
サラ系5歳上900万円以下
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系5歳以上
牝 別定
本賞金:1000、400、250、150、100万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | エレガントブーケ | 3.0 | 1.3 - 1.6 | |
2 | 10 | アラマサパーク | 3.9 | 1.4 - 1.8 | |
3 | 6 | ホリペンス | 5.0 | 1.6 - 2.1 | |
4 | 3 | サンデイリッチ | 10.4 | 2.4 - 3.4 | |
5 | 9 | レイクスカイ | 11.3 | 2.7 - 3.9 | |
6 | 5 | センターオーバー | 13.3 | 2.8 - 4.0 | |
7 | 2 | エンジェルクロス | 16.7 | 2.9 - 4.2 | |
8 | 1 | チェリーフィールド | 21.0 | 4.3 - 6.3 | |
9 | 4 | ナスケンスワロー | 21.3 | 3.9 - 5.7 | |
10 | 8 | ユメノトビラ | 24.9 | 5.3 - 7.8 | |
11 | 11 | ワイティーエム | 37.9 | 8.2 - 12.0 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.6 |
2 | - | 7.6 |
3 | - | 8.9 |
4 | - | 10.3 |
5 | - | 10.4 |
6 | - | 14.5 |
7 | - | 16.1 |
8 | - | 17.1 |
9 | - | 20.9 |
10 | - | 21.5 |
11 | - | 24.0 |
12 | - | 28.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 42.1 |
14 | - | 43.3 |
15 | - | 44.1 |
16 | - | 49.1 |
17 | - | 49.2 |
18 | - | 57.0 |
19 | - | 61.4 |
20 | - | 73.7 |
21 | - | 77.3 |
22 | - | 79.6 |
23 | - | 81.9 |
24 | - | 89.9 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 90.0 |
26 | - | 93.3 |
27 | - | 105.4 |
28 | - | 107.2 |
29 | - | 110.6 |
30 | - | 118.0 |
31 | - | 174.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【京阪杯】先行優勢の展開、高い京都適性生かしたビッグシーザー ビッグアーサー産駒はレース3連覇
SPAIA AI競馬 -
【ジャパンC回顧】ドウデュースが再び見せた“常識を超えた走り” 驚異の末脚でGⅠ連勝、いざ秋古馬三冠へ
SPAIA AI競馬 -
【京都2歳S回顧】課題山積みも才能だけで勝ったエリキング クラシックの主役としての魅力あり
SPAIA AI競馬 -
【チャンピオンズC・ヤマタケの特注馬】ガイアフォースの底見せないダート適性に魅力大 フェブラリーSで2着
馬トク報知 -
【ジャパンカップ回顧】またしても「見事」武豊ドウデュース 4着チェルヴィニアは「力の差」 5着ジャスティンパレスは“消耗戦”で屈する
優馬