1993年10月2日(土)
11R
1993年10月2日(土)
4回阪神7日
15:45発走
オークランドレーシングクラブトロフィー
芝・右 2200m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
(混合) ハンデ
本賞金:1740、700、440、260、174万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メモリータイヨウ | 3.0 | 1.3 - 1.6 | |
2 | 4 | シマノヤマヒメ | 4.4 | 1.6 - 2.1 | |
3 | 3 | グラールストーン | 4.6 | 1.6 - 2.1 | |
4 | 8 | ホクセツギンガ | 6.2 | 1.9 - 2.6 | |
5 | 11 | ミスコチョウラン | 8.8 | 2.0 - 2.8 | |
6 | 10 | メイショウララワン | 17.1 | 3.7 - 5.4 | |
7 | 5 | ビワラッキー | 20.9 | 4.3 - 6.3 | |
8 | 9 | エーピーカリスマ | 26.1 | 4.4 - 6.4 | |
9 | 1 | リドガイ | 31.9 | 5.6 - 8.1 | |
10 | 6 | キクノホープ | 38.8 | 7.9 - 11.5 | |
11 | 7 | スペインランド | 46.5 | 6.4 - 9.3 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 6.0 |
2 | - | 7.6 |
3 | - | 9.4 |
4 | - | 10.6 |
5 | - | 11.3 |
6 | - | 11.4 |
7 | - | 11.6 |
8 | - | 11.9 |
9 | - | 12.8 |
10 | - | 13.9 |
11 | - | 39.6 |
12 | - | 40.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 43.3 |
14 | - | 45.8 |
15 | - | 46.2 |
16 | - | 47.1 |
17 | - | 47.4 |
18 | - | 48.4 |
19 | - | 48.7 |
20 | - | 51.6 |
21 | - | 54.0 |
22 | - | 55.2 |
23 | - | 59.9 |
24 | - | 63.4 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 67.4 |
26 | - | 68.0 |
27 | - | 73.8 |
28 | - | 122.8 |
29 | - | 127.8 |
30 | - | 186.5 |
31 | - | 405.5 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【京阪杯】先行優勢の展開、高い京都適性生かしたビッグシーザー ビッグアーサー産駒はレース3連覇
SPAIA AI競馬 -
【ジャパンC回顧】ドウデュースが再び見せた“常識を超えた走り” 驚異の末脚でGⅠ連勝、いざ秋古馬三冠へ
SPAIA AI競馬 -
【京都2歳S回顧】課題山積みも才能だけで勝ったエリキング クラシックの主役としての魅力あり
SPAIA AI競馬 -
【チャンピオンズC・ヤマタケの特注馬】ガイアフォースの底見せないダート適性に魅力大 フェブラリーSで2着
馬トク報知 -
【ジャパンカップ回顧】またしても「見事」武豊ドウデュース 4着チェルヴィニアは「力の差」 5着ジャスティンパレスは“消耗戦”で屈する
優馬