2025年2月22日(土)
11R
2025年2月22日(土)
1回京都7日
15:35発走
阪急杯 GIII
芝・右・外 1400m
天気:
馬場:
良
4歳以上
オープン (国際)(指定) 別定
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | オオバンブルマイ | 14.0 | 3.1 - 4.4 | |
2 | ドナベティ | 209.0 | 22.9 - 34.3 | |
3 | フルメタルボディー | 33.2 | 5.6 - 8.2 | |
4 | シュバルツカイザー | 36.4 | 5.8 - 8.5 | |
5 | トゥラヴェスーラ | 24.9 | 4.1 - 5.9 | |
6 | アサカラキング | 4.5 | 1.8 - 2.4 | |
7 | ブーケファロス | 386.1 | 50.7 - 75.9 | |
8 | フォーチュンタイム | 3.4 | 1.5 - 1.9 | |
9 | ヴァトレニ | 114.7 | 16.2 - 24.2 | |
10 | スズハローム | 17.4 | 3.6 - 5.1 | |
11 | アグリ | 20.6 | 4.5 - 6.5 | |
12 | モズメイメイ | 65.3 | 9.7 - 14.5 | |
13 | ソーダズリング | 4.9 | 1.6 - 2.1 | |
14 | ジャングロ | 158.5 | 27.0 - 40.4 | |
15 | ダノンスコーピオン | 58.0 | 9.1 - 13.5 | |
16 | カンチェンジュンガ | 18.6 | 4.1 - 5.9 | |
17 | ダノンマッキンリー | 7.3 | 2.2 - 3.1 | |
18 | セッション | 54.4 | 10.3 - 15.4 |
枠連
1 |
431.4 |
---|---|
2 |
72.7 |
3 |
32.9 |
4 |
19.3 |
5 |
79.1 |
6 |
77.0 |
7 |
28.4 |
8 |
27.5 |
2 |
230.6 |
---|---|
3 |
43.2 |
4 |
32.1 |
5 |
79.9 |
6 |
89.9 |
7 |
42.4 |
8 |
41.5 |
3 |
62.8 |
---|---|
4 |
6.9 |
5 |
33.6 |
6 |
35.5 |
7 |
14.0 |
8 |
12.6 |
4 |
228.3 |
---|---|
5 |
23.6 |
6 |
24.3 |
7 |
8.4 |
8 |
9.0 |
5 |
395.6 |
---|---|
6 |
72.0 |
7 |
32.7 |
8 |
31.5 |
6 |
307.8 |
---|---|
7 |
32.8 |
8 |
32.6 |
7 |
81.9 |
---|---|
8 |
9.8 |
8 |
42.6 |
---|