2025年1月6日(月)
10R
2025年1月6日(月)
1回中京2日
14:55発走
寿ステークス
芝・左 2000m
天気:
馬場:
稍重
4歳以上
3勝クラス(1600万下) (混合)(特指) 定量
本賞金:1840、740、460、280、184万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | グランドカリナン | 16.6 | 3.6 - 5.3 | |
2 | ロワンディシー | 98.0 | 12.8 - 19.0 | |
3 | シュタールヴィント | 22.3 | 4.8 - 7.1 | |
4 | シェイクユアハート | 4.5 | 1.6 - 2.0 | |
5 | ナムラフッカー | 9.5 | 2.7 - 3.9 | |
6 | カネフラ | 134.6 | 19.0 - 28.5 | |
7 | ルシフェル | 13.2 | 3.0 - 4.3 | |
8 | モズロックンロール | 18.4 | 4.0 - 5.8 | |
9 | ラヴァンダ | 5.2 | 1.9 - 2.6 | |
10 | ショーモン | 60.6 | 12.3 - 18.4 | |
11 | スマラグドス | 296.8 | 46.6 - 70.2 | |
12 | インザモーメント | 3.8 | 1.6 - 2.0 | |
13 | ルージュアルル | 194.4 | 30.4 - 45.7 | |
14 | ロジシルバー | 32.4 | 6.1 - 9.0 | |
15 | サウンドウォリアー | 319.8 | 43.3 - 65.2 | |
16 | ウインオーディン | 7.7 | 2.0 - 2.8 | |
17 | セレブレイトガイズ | 362.5 | 62.2 - 93.7 | |
18 | メイショウゲキリン | 32.4 | 5.1 - 7.5 |
枠連
1 |
264.8 |
---|---|
2 |
24.4 |
3 |
50.3 |
4 |
37.9 |
5 |
45.8 |
6 |
39.4 |
7 |
87.9 |
8 |
34.3 |
2 |
45.8 |
---|---|
3 |
14.8 |
4 |
13.4 |
5 |
12.4 |
6 |
8.9 |
7 |
50.1 |
8 |
12.0 |
3 |
284.1 |
---|---|
4 |
27.7 |
5 |
25.9 |
6 |
20.6 |
7 |
83.3 |
8 |
22.8 |
4 |
77.2 |
---|---|
5 |
19.4 |
6 |
18.3 |
7 |
55.7 |
8 |
19.1 |
5 |
182.6 |
---|---|
6 |
15.1 |
7 |
62.4 |
8 |
17.8 |
6 |
282.9 |
---|---|
7 |
53.6 |
8 |
15.4 |
7 |
238.3 |
---|---|
8 |
34.2 |
8 |
55.8 |
---|