2024年5月25日(土)
5R
2024年5月25日(土)
3回京都11日
12:10発走
サラ系3歳未勝利
芝・右・外 1800m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ワイドモヒート | 60.1 | 13.2 - 22.5 | |
2 | センチュリクィーン | 68.8 | 8.0 - 13.4 | |
3 | レッドゲート | 366.3 | 56.8 - 98.1 | |
4 | オールラウンダー | 101.2 | 12.0 - 20.4 | |
5 | ショウナンマントル | 287.0 | 41.6 - 71.8 | |
6 | メイショウイチリン | 582.5 | 91.8 - 158.4 | |
7 | ジーティームソウ | 3.4 | 1.2 - 1.5 | |
8 | シークレットレーン | 4.8 | 1.4 - 2.0 | |
9 | アンジョルラス | 7.4 | 1.8 - 2.7 | |
10 | ダノンアトラス | 13.2 | 3.2 - 5.2 | |
11 | サトノクロシェット | 21.2 | 5.3 - 8.9 | |
12 | プレットリンド | 360.0 | 43.1 - 74.4 | |
13 | ブリックバーン | 206.6 | 24.8 - 42.7 | |
14 | セングンバンバ | 176.0 | 17.5 - 29.9 | |
15 | ヒルノセビリア | 22.0 | 3.0 - 4.9 | |
16 | ホウショウリナ | 3.2 | 1.4 - 2.1 | |
17 | キョウワレイホープ | 13.1 | 2.5 - 4.1 |
枠連
1 |
532.8 |
---|---|
2 |
287.5 |
3 |
385.4 |
4 |
22.1 |
5 |
62.3 |
6 |
182.0 |
7 |
342.0 |
8 |
31.8 |
2 |
1898.1 |
---|---|
3 |
525.4 |
4 |
48.6 |
5 |
134.2 |
6 |
375.8 |
7 |
486.7 |
8 |
74.1 |
3 |
2080.1 |
---|---|
4 |
92.9 |
5 |
271.1 |
6 |
464.3 |
7 |
480.5 |
8 |
134.9 |
4 |
6.3 |
---|---|
5 |
6.9 |
6 |
24.0 |
7 |
52.0 |
8 |
2.7 |
5 |
43.1 |
---|---|
6 |
53.2 |
7 |
124.5 |
8 |
5.3 |
6 |
1084.6 |
---|---|
7 |
329.3 |
8 |
25.3 |
7 |
1446.2 |
---|---|
8 |
61.5 |
8 |
11.1 |
---|