2024年8月4日(日)
5R
2024年8月4日(日)
2回新潟4日
11:35発走
サラ系3歳未勝利
芝・左・外 1600m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | キタサンシデン | 20.6 | 3.9 - 6.0 | |
2 | マンウォル | 14.0 | 2.7 - 4.1 | |
3 | クランベリーダンス | 42.7 | 8.0 - 12.7 | |
4 | モンタンヴェール | 17.8 | 4.1 - 6.3 | |
5 | アクシノス | 9.1 | 2.1 - 3.1 | |
6 | レッドレクス | 3.9 | 1.5 - 2.1 | |
7 | ハニーコム | 4.6 | 1.4 - 1.9 | |
8 | テーオーロバート | 15.4 | 3.1 - 4.7 | |
9 | オメガジャスミン | 209.3 | 29.8 - 48.3 | |
10 | カンティーク | 37.0 | 5.5 - 8.7 | |
11 | アドマイヤポーシュ | 106.2 | 16.6 - 26.8 | |
12 | アーコレード | 340.0 | 59.0 - 95.7 | |
13 | レッドスウィング | 91.0 | 14.3 - 23.0 | |
14 | ホーハイト | 136.7 | 16.6 - 26.7 | |
15 | ジョリアンジュ | 48.9 | 11.8 - 19.0 | |
16 | エリツィーノ | 107.4 | 24.7 - 40.1 | |
17 | エクセプション | 416.1 | 79.5 - 129.1 | |
18 | ラガークイン | 3.2 | 1.3 - 1.8 |
枠連
1 |
86.0 |
---|---|
2 |
32.5 |
3 |
12.5 |
4 |
12.5 |
5 |
87.7 |
6 |
149.4 |
7 |
61.7 |
8 |
12.0 |
2 |
214.6 |
---|---|
3 |
20.3 |
4 |
21.8 |
5 |
135.1 |
6 |
222.7 |
7 |
98.7 |
8 |
20.1 |
3 |
23.1 |
---|---|
4 |
5.8 |
5 |
49.9 |
6 |
99.3 |
7 |
42.2 |
8 |
5.4 |
4 |
37.8 |
---|---|
5 |
55.4 |
6 |
120.6 |
7 |
52.7 |
8 |
5.5 |
5 |
989.5 |
---|---|
6 |
347.8 |
7 |
148.4 |
8 |
39.2 |
6 |
1831.7 |
---|---|
7 |
245.2 |
8 |
88.3 |
7 |
347.8 |
---|---|
8 |
33.7 |
8 |
82.1 |
---|