2023年5月7日(日)
4R
2023年5月7日(日)
2回東京6日
11:35発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 1800m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ブルーウィン | 8.1 | 2.1 - 3.2 | |
2 | ウインアチーヴ | 2.1 | 1.2 - 1.5 | |
3 | ドンタッチミー | 543.3 | 70.2 - 117.0 | |
4 | リアルガチ | 327.7 | 35.5 - 59.1 | |
5 | ジュドー | 4.8 | 1.6 - 2.4 | |
6 | エンライトメント | 14.7 | 2.5 - 3.9 | |
7 | ゴールドシアター | 47.0 | 5.3 - 8.6 | |
8 | メイショウマンゲツ | 7.4 | 1.8 - 2.7 | |
9 | アグルーメ | 440.9 | 37.1 - 61.7 | |
10 | テマリ | 358.6 | 38.7 - 64.4 | |
11 | クリムゾンレッド | 290.3 | 29.7 - 49.3 | |
12 | グランツグリーン | 8.6 | 1.7 - 2.5 | |
13 | マイバラード | 10.8 | 2.3 - 3.5 | |
14 | ポルトロッソ | 111.4 | 14.1 - 23.2 | |
15 | キュムラス | 530.9 | 61.1 - 101.9 | |
16 | エレガントヒロイン | 307.3 | 28.8 - 47.9 | |
17 | ケイツークローン | 721.0 | 65.6 - 109.5 | |
18 | ガイアメモリ | 267.5 | 24.7 - 41.0 |
枠連
1 |
8.3 |
---|---|
2 |
65.5 |
3 |
3.7 |
4 |
6.0 |
5 |
56.9 |
6 |
7.2 |
7 |
9.9 |
8 |
43.3 |
2 |
2098.9 |
---|---|
3 |
169.3 |
4 |
203.4 |
5 |
440.7 |
6 |
286.8 |
7 |
229.5 |
8 |
397.0 |
3 |
36.2 |
---|---|
4 |
10.8 |
5 |
111.5 |
6 |
16.2 |
7 |
19.4 |
8 |
102.7 |
4 |
137.0 |
---|---|
5 |
152.3 |
6 |
24.5 |
7 |
32.4 |
8 |
123.4 |
5 |
1574.2 |
---|---|
6 |
174.6 |
7 |
138.7 |
8 |
293.1 |
6 |
524.7 |
---|---|
7 |
32.2 |
8 |
140.2 |
7 |
169.7 |
---|---|
8 |
85.9 |
8 |
473.9 |
---|