2022年3月20日(日)
5R
2022年3月20日(日)
2回中山7日
12:25発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 2000m
天気:
馬場:
重
3歳
未勝利 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ポッドヴァイン | 18.6 | 3.1 - 5.5 | |
2 | シャノワール | 13.0 | 2.1 - 3.5 | |
3 | オセアブライト | 62.0 | 9.5 - 17.7 | |
4 | エクセレントマン | 212.0 | 16.7 - 31.5 | |
5 | コスモフロイデ | 121.0 | 9.9 - 18.4 | |
6 | インテンシティ | 392.0 | 64.4 - 122.6 | |
7 | スカーレットフレア | 373.7 | 39.3 - 74.7 | |
8 | レガラール | 4.1 | 1.6 - 2.7 | |
9 | キアナフリューゲル | 150.2 | 17.3 - 32.6 | |
10 | ノーティアス | 20.2 | 2.6 - 4.6 | |
11 | サンデンガンバレ | 398.0 | 40.7 - 77.3 | |
12 | マコトチガネマル | **** | **** - **** | |
13 | メンアットワーク | 10.2 | 2.1 - 3.5 | |
14 | アカカゲ | 294.1 | 37.8 - 71.9 | |
15 | キラリヒカルゲーム | 45.6 | 5.7 - 10.5 | |
16 | スピアヘッド | 72.3 | 7.0 - 12.9 | |
17 | フォーグッド | 3.7 | 1.2 - 1.7 | |
18 | ゴーシェナイト | 2.6 | 1.2 - 1.5 |
枠連
1 |
60.0 |
---|---|
2 |
79.2 |
3 |
130.0 |
4 |
20.9 |
5 |
40.3 |
6 |
236.9 |
7 |
24.7 |
8 |
4.7 |
2 |
1388.7 |
---|---|
3 |
330.9 |
4 |
134.2 |
5 |
186.5 |
6 |
646.6 |
7 |
128.2 |
8 |
29.2 |
3 |
2353.1 |
---|---|
4 |
286.1 |
5 |
261.8 |
6 |
609.4 |
7 |
202.6 |
8 |
46.8 |
4 |
656.6 |
---|---|
5 |
55.5 |
6 |
409.2 |
7 |
25.7 |
8 |
4.7 |
5 |
502.7 |
---|---|
6 |
493.9 |
7 |
57.8 |
8 |
11.3 |
6 |
**** |
---|---|
7 |
319.0 |
8 |
90.6 |
7 |
147.5 |
---|---|
8 |
6.5 |
8 |
3.6 |
---|