2021年1月10日(日)
1R
2021年1月10日(日)
1回中京3日
10:10発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1200m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 牝 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | タマモヒメギミ | 2.0 | 1.1 - 1.2 | |
| 2 | 15 | アルムファーツリー | 3.9 | 1.3 - 2.0 | |
| 3 | 1 | スマートネクタル | 11.0 | 1.7 - 3.4 | |
| 4 | 13 | クインズレモン | 13.0 | 2.4 - 5.0 | |
| 5 | 14 | ナサ | 13.3 | 2.2 - 4.5 | |
| 6 | 7 | テンシノエア | 16.6 | 3.2 - 6.9 | |
| 7 | 10 | マリブスターソング | 16.7 | 4.5 - 9.7 | |
| 8 | 2 | ゴールデンプルーフ | 25.6 | 5.4 - 12.1 | |
| 9 | 5 | アイスリアン | 27.8 | 3.4 - 7.2 | |
| 10 | 11 | ポケットロケット | 57.6 | 6.6 - 14.8 | |
| 11 | 4 | オオシマアジサイ | 58.4 | 5.6 - 12.4 | |
| 12 | 9 | ランディス | 75.0 | 7.7 - 17.3 | |
| 13 | 3 | ムジック | 136.9 | 13.8 - 31.6 | |
| 14 | 12 | スマートジュリアン | 141.1 | 21.2 - 48.8 | |
| 15 | 6 | ローブデュソワール | 208.4 | 28.5 - 65.6 | |
| 16 | 16 | アジェナ | 375.0 | 64.7 - 149.5 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 3.0 |
| 2 | - | 5.7 |
| 3 | - | 7.5 |
| 4 | - | 9.8 |
| 5 | - | 14.0 |
| 6 | - | 20.0 |
| 7 | - | 20.2 |
| 8 | - | 23.3 |
| 9 | - | 23.6 |
| 10 | - | 30.0 |
| 11 | - | 34.0 |
| 12 | - | 43.2 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 43.8 |
| 14 | - | 53.9 |
| 15 | - | 54.8 |
| 16 | - | 64.6 |
| 17 | - | 66.8 |
| 18 | - | 69.9 |
| 19 | - | 70.5 |
| 20 | - | 71.2 |
| 21 | - | 71.4 |
| 22 | - | 87.5 |
| 23 | - | 89.7 |
| 24 | - | 124.4 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 143.7 |
| 26 | - | 166.2 |
| 27 | - | 201.1 |
| 28 | - | 204.0 |
| 29 | - | 207.9 |
| 30 | - | 255.8 |
| 31 | - | 292.0 |
| 32 | - | 383.3 |
| 33 | - | 802.2 |
| 34 | - | 962.7 |
| 35 | - | 1382.6 |
| 36 | - | 1604.5 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
「どんだけスゴいんだ!」1週間前に復帰のライアン・ムーアが香港の騎手招待競走を優勝
日刊スポーツ -
【香港騎手招待レース】ルメールは8位タイ ムーアがV
スポニチアネックス -
「鳴尾記念」を勝利したデビットバローズ騎乗の岩田望来騎手 「直線では思わず叫びたくなるような素晴らしい反応を見せてくれた」
西スポレースサイト -
「昨晩天国へ旅立ちました」29歳のトウカイポイント 「ポイントさんのキレイな瞳やお茶目なところいつまでも忘れません。ご冥福をお祈りいたします」
西スポレースサイト -
笠松競馬が実際に使用された競走馬の蹄鉄を用いた手作りの〝お正月用飾り〟などの縁起物を12月15日岐阜県庁で販売
西スポレースサイト