2021年5月1日(土)
11R
2021年5月1日(土)
2回東京3日
15:45発走
テレビ東京杯青葉賞 GII
芝・左 2400m
天気:
馬場:
良
3歳
オープン (国際)(指定) 馬齢
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | アランデル | 87.3 | 15.1 - 23.4 | |
2 | ワンダフルタウン | 5.0 | 1.6 - 2.2 | |
3 | ノースブリッジ | 8.4 | 2.6 - 3.8 | |
4 | バーボンハイボール | 413.2 | 76.2 - 118.8 | |
5 | ワンデイモア | 21.6 | 5.0 - 7.6 | |
6 | アオイショー | 3.9 | 1.5 - 2.1 | |
7 | レッドヴェロシティ | 20.9 | 4.0 - 6.1 | |
8 | マテンロウエール | 43.3 | 7.1 - 10.9 | |
9 | テンカハル | 46.7 | 7.2 - 11.0 | |
10 | キングストンボーイ | 3.3 | 1.4 - 1.8 | |
11 | テーオーロイヤル | 107.2 | 14.0 - 21.7 | |
12 | スワーヴエルメ | 37.3 | 7.2 - 11.0 | |
13 | アウスヴァール | 231.2 | 28.5 - 44.4 | |
14 | グレアリングアイ | 21.2 | 5.1 - 7.7 | |
15 | リーブルミノル | 13.5 | 2.4 - 3.5 | |
16 | レインフロムヘヴン | 37.3 | 6.8 - 10.5 | |
17 | タガノカイ | 196.1 | 27.7 - 43.2 | |
18 | モンテディオ | 24.7 | 3.8 - 5.6 |
枠連
1 |
190.3 |
---|---|
2 |
24.5 |
3 |
9.6 |
4 |
37.9 |
5 |
8.3 |
6 |
73.5 |
7 |
19.1 |
8 |
25.4 |
2 |
730.2 |
---|---|
3 |
18.3 |
4 |
68.7 |
5 |
18.6 |
6 |
129.8 |
7 |
36.5 |
8 |
47.0 |
3 |
54.6 |
---|---|
4 |
27.9 |
5 |
7.3 |
6 |
52.9 |
7 |
15.3 |
8 |
24.1 |
4 |
318.9 |
---|---|
5 |
21.9 |
6 |
112.8 |
7 |
38.4 |
8 |
53.1 |
5 |
104.8 |
---|---|
6 |
45.5 |
7 |
11.2 |
8 |
15.4 |
6 |
501.6 |
---|---|
7 |
60.2 |
8 |
73.9 |
7 |
78.0 |
---|---|
8 |
19.8 |
8 |
87.5 |
---|