2013年10月27日(日)
11R
2013年10月27日(日)
4回東京9日
15:40発走
天皇賞(秋) GI
芝・左 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
オープン (国際)(指定) 定量
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | コディーノ | 14.9 | 2.5 - 4.3 | |
2 | ナカヤマナイト | 85.8 | 10.2 - 19.2 | |
3 | ダイワファルコン | 240.9 | 26.8 - 51.3 | |
4 | トゥザグローリー | 51.2 | 6.0 - 11.0 | |
5 | レインスティック | 235.4 | 32.1 - 61.5 | |
6 | エイシンフラッシュ | 4.7 | 1.4 - 2.1 | |
7 | ジャスタウェイ | 15.5 | 2.4 - 4.2 | |
8 | ヒットザターゲット | 72.8 | 9.9 - 18.6 | |
9 | ジェンティルドンナ | 2.0 | 1.1 - 1.3 | |
10 | トーセンジョーダン | 59.7 | 7.6 - 14.1 | |
11 | トウケイヘイロー | 4.4 | 1.6 - 2.5 | |
12 | フラガラッハ | 182.1 | 23.6 - 45.0 | |
13 | アンコイルド | 46.8 | 4.6 - 8.4 | |
14 | オーシャンブルー | 83.4 | 9.6 - 18.1 | |
15 | レッドスパーダ | 141.9 | 15.4 - 29.3 | |
16 | ダノンバラード | 32.1 | 4.0 - 7.2 | |
17 | ヴェルデグリーン | 38.7 | 5.9 - 11.0 |
枠連
1 |
274.5 |
---|---|
2 |
88.4 |
3 |
26.5 |
4 |
44.3 |
5 |
12.5 |
6 |
29.2 |
7 |
74.9 |
8 |
39.1 |
2 |
890.9 |
---|---|
3 |
75.6 |
4 |
112.9 |
5 |
33.9 |
6 |
72.8 |
7 |
83.6 |
8 |
108.3 |
3 |
375.0 |
---|---|
4 |
22.3 |
5 |
4.5 |
6 |
9.8 |
7 |
44.8 |
8 |
23.4 |
4 |
272.6 |
---|---|
5 |
11.1 |
6 |
25.5 |
7 |
71.9 |
8 |
45.3 |
5 |
59.5 |
---|---|
6 |
5.4 |
7 |
22.3 |
8 |
11.5 |
6 |
354.2 |
---|---|
7 |
44.8 |
8 |
24.3 |
7 |
323.9 |
---|---|
8 |
61.3 |
8 |
107.4 |
---|