2012年5月19日(土)
2R
2012年5月19日(土)
3回京都9日
10:30発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1900m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | デンコウアクティブ | 4.6 | 1.7 - 2.0 | |
| 2 | 5 | ジプシーキング | 5.5 | 2.4 - 3.1 | |
| 3 | 4 | サトノローレル | 5.6 | 2.1 - 2.7 | |
| 4 | 16 | ショウナンハヤブサ | 7.2 | 2.3 - 2.9 | |
| 5 | 9 | リアライズバリメタ | 8.6 | 2.4 - 3.1 | |
| 6 | 10 | メイショウキラリ | 9.1 | 2.7 - 3.6 | |
| 7 | 12 | ブードゥーロア | 9.3 | 3.0 - 4.0 | |
| 8 | 8 | タマモライオン | 14.2 | 2.7 - 3.5 | |
| 9 | 3 | カーバ | 23.5 | 4.4 - 5.8 | |
| 10 | 7 | シーウェーヴ | 28.9 | 8.2 - 11.2 | |
| 11 | 11 | シュタインガーデン | 36.6 | 8.6 - 11.7 | |
| 12 | 13 | プリンストロイア | 62.5 | 9.4 - 12.8 | |
| 13 | 2 | サルタヒコ | 129.4 | 43.0 - 59.4 | |
| 14 | 6 | ドラゴンフライ | 176.1 | 41.9 - 57.9 | |
| 15 | 14 | マスターズキング | 244.8 | 45.3 - 62.6 | |
| 16 | 1 | トーホウレッドワン | 329.6 | 70.8 - 97.8 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 4.7 |
| 2 | - | 7.2 |
| 3 | - | 9.4 |
| 4 | - | 10.3 |
| 5 | - | 11.1 |
| 6 | - | 12.6 |
| 7 | - | 14.4 |
| 8 | - | 14.8 |
| 9 | - | 17.6 |
| 10 | - | 20.4 |
| 11 | - | 21.1 |
| 12 | - | 21.5 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 28.4 |
| 14 | - | 33.8 |
| 15 | - | 34.5 |
| 16 | - | 35.4 |
| 17 | - | 37.1 |
| 18 | - | 39.9 |
| 19 | - | 67.0 |
| 20 | - | 75.4 |
| 21 | - | 103.2 |
| 22 | - | 106.3 |
| 23 | - | 113.7 |
| 24 | - | 114.0 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 135.1 |
| 26 | - | 157.4 |
| 27 | - | 181.9 |
| 28 | - | 197.5 |
| 29 | - | 215.0 |
| 30 | - | 225.3 |
| 31 | - | 270.8 |
| 32 | - | 273.1 |
| 33 | - | 344.2 |
| 34 | - | 458.9 |
| 35 | - | 901.1 |
| 36 | - | 1208.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【釜山S・傾向と対策】逃げ・先行馬が断然の5勝…逃げ馬の勝率は66%超 前走から距離短縮組6勝…延長組には勝ち星なし
中日スポーツ -
世界のトップジョッキー集う「シャーガーカップ」に8年ぶり参戦の武豊騎手 英国への手土産に函館リーディング狙う
中日スポーツ -
【園田・兵庫サマークイーン賞結果】ケテンドリームが接戦制し重賞初制覇
netkeiba -
【馬場情報】函館・雨続き道悪必至…パワーある差し馬台頭 福島・今週からBコース使用で傷み改善され先行馬有利 小倉・真ん中のいい馬場通る馬有利に
中日スポーツ -
【安達太良S・傾向と対策】1番人気から6番人気まで差はなし 関西馬が圧倒的に強く8勝 脚質は4角好位差しが8勝で、逃げは勝ち馬がなし
中日スポーツ