2009年3月21日(土)
5R
2009年3月21日(土)
中京
11:50発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | フロムジオリエント | 3.3 | 1.6 - 2.3 | |
2 | 3 | ジュウクタイザン | 3.5 | 1.3 - 1.7 | |
3 | 7 | ナリタクリスタル | 3.6 | 1.4 - 1.8 | |
4 | 18 | エーシンモアオバー | 9.9 | 1.8 - 2.7 | |
5 | 1 | ミスターエメラルド | 20.1 | 3.4 - 5.4 | |
6 | 17 | ガリアーノ | 24.9 | 3.8 - 6.0 | |
7 | 12 | ドリームアスパイア | 25.1 | 5.0 - 8.1 | |
8 | 5 | アラタマポケット | 30.6 | 5.5 - 8.9 | |
9 | 11 | ナンゴクミラクル | 34.1 | 4.5 - 7.2 | |
10 | 9 | マイネエアリー | 49.5 | 8.2 - 13.5 | |
11 | 16 | マラード | 49.6 | 7.8 - 12.9 | |
12 | 13 | プロミスウェル | 57.3 | 13.1 - 21.8 | |
13 | 15 | ザゴールデンボーイ | 84.3 | 14.1 - 23.5 | |
14 | 6 | アタックセトル | 127.0 | 31.2 - 52.4 | |
15 | 14 | タマモシンボル | 157.4 | 34.7 - 58.3 | |
16 | 8 | コスモピグマン | 178.8 | 24.7 - 41.5 | |
17 | 10 | ボナペティ | 249.5 | 59.4 - 100.0 | |
18 | 2 | パワフルウッズ | 290.6 | 57.8 - 97.4 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.4 |
2 | - | 5.3 |
3 | - | 7.3 |
4 | - | 7.4 |
5 | - | 13.0 |
6 | - | 18.9 |
7 | - | 20.2 |
8 | - | 25.6 |
9 | - | 28.8 |
10 | - | 29.0 |
11 | - | 33.0 |
12 | - | 36.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 36.8 |
14 | - | 43.5 |
15 | - | 46.8 |
16 | - | 48.0 |
17 | - | 51.0 |
18 | - | 57.8 |
19 | - | 66.1 |
20 | - | 66.5 |
21 | - | 89.1 |
22 | - | 95.9 |
23 | - | 109.2 |
24 | - | 128.9 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 150.3 |
26 | - | 153.3 |
27 | - | 157.2 |
28 | - | 166.7 |
29 | - | 173.1 |
30 | - | 188.7 |
31 | - | 247.2 |
32 | - | 311.6 |
33 | - | 439.4 |
34 | - | 856.7 |
35 | - | 886.3 |
36 | - | 979.1 |