2006年10月15日(日)
9R
2006年10月15日(日)
東京
14:15発走
山中湖特別
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
1000万下 (混合)[指定] 定量
本賞金:1480、590、370、220、148万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | アサクサゼットキ | 6.0 | 2.0 - 2.7 | |
2 | ユーロペ | 36.6 | 8.0 - 12.1 | |
3 | レディインブラック | 38.2 | 7.4 - 11.1 | |
4 | フクノファイン | 156.2 | 27.8 - 42.4 | |
5 | セイングレンド | 5.6 | 1.6 - 2.1 | |
6 | マイネルグリッツァ | 126.5 | 34.4 - 52.6 | |
7 | マイネトップレディ | 59.8 | 8.2 - 12.3 | |
8 | ナイトレセプション | 14.3 | 4.2 - 6.1 | |
9 | ソリッドスライダー | 4.4 | 1.4 - 1.8 | |
10 | カームブレイカー | 10.9 | 2.8 - 4.0 | |
11 | ピサノデュエル | 106.7 | 16.8 - 25.6 | |
12 | ドラゴンウェルズ | 3.5 | 1.5 - 2.0 | |
13 | エアカエサル | 88.3 | 15.0 - 22.9 | |
14 | ミヤビキララ | 40.3 | 9.0 - 13.6 | |
15 | ダンシングオン | 22.2 | 5.1 - 7.6 | |
16 | シュトラウス | 20.0 | 4.9 - 7.2 | |
17 | マイネルスパークル | 76.0 | 14.6 - 22.3 |
枠連
1 |
105.1 |
---|---|
2 |
87.4 |
3 |
14.4 |
4 |
36.7 |
5 |
9.3 |
6 |
10.4 |
7 |
95.7 |
8 |
22.5 |
2 |
917.0 |
---|---|
3 |
102.2 |
4 |
165.2 |
5 |
44.5 |
6 |
62.7 |
7 |
199.1 |
8 |
103.6 |
3 |
463.6 |
---|---|
4 |
43.2 |
5 |
8.7 |
6 |
9.0 |
7 |
95.3 |
8 |
25.3 |
4 |
440.2 |
---|---|
5 |
21.3 |
6 |
19.5 |
7 |
139.9 |
8 |
59.3 |
5 |
16.8 |
---|---|
6 |
5.3 |
7 |
43.7 |
8 |
12.0 |
6 |
110.3 |
---|---|
7 |
50.8 |
8 |
14.8 |
7 |
471.1 |
---|---|
8 |
84.9 |
8 |
94.7 |
---|