2001年10月7日(日)
3R
2001年10月7日(日)
新潟
10:45発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合) 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | グリセーヌキング | 61.1 | 10.7 - 17.1 | |
2 | ドルフオンワード | 91.1 | 10.8 - 17.2 | |
3 | ゲイリーアジェンダ | 108.5 | 13.2 - 21.1 | |
4 | セイコーハマナス | 60.8 | 13.8 - 22.2 | |
5 | ウェディングソニア | 3.8 | 1.2 - 1.6 | |
6 | オメガパートナー | 52.7 | 7.5 - 11.8 | |
7 | マイファイブワン | 458.9 | 78.0 - 99.9 | |
8 | シルバーラッフル | 47.8 | 6.6 - 10.4 | |
9 | ラストランナー | 104.8 | 19.1 - 30.7 | |
10 | ガーランドスタイル | 395.7 | 44.2 - 71.4 | |
11 | プラチナビコー | 7.1 | 1.8 - 2.6 | |
12 | ストロングティアラ | 224.7 | 29.1 - 47.0 | |
13 | オモイヲコメテ | 16.8 | 2.9 - 4.4 | |
14 | ラベンダードリーム | 71.4 | 12.0 - 19.2 | |
15 | コアレスマジック | 4.3 | 1.4 - 2.0 | |
16 | サクラジャスパー | 6.5 | 2.5 - 3.8 | |
17 | ミナミノグレース | 64.8 | 11.2 - 17.9 | |
18 | タイキプライマリー | 3.6 | 1.5 - 2.2 |
枠連
1 |
412.7 |
---|---|
2 |
145.5 |
3 |
45.1 |
4 |
201.8 |
5 |
276.2 |
6 |
104.2 |
7 |
56.9 |
8 |
46.2 |
2 |
443.8 |
---|---|
3 |
30.1 |
4 |
155.5 |
5 |
214.8 |
6 |
68.6 |
7 |
45.3 |
8 |
35.9 |
3 |
82.3 |
---|---|
4 |
35.6 |
5 |
68.8 |
6 |
10.4 |
7 |
5.0 |
8 |
4.7 |
4 |
661.7 |
---|---|
5 |
284.2 |
6 |
70.5 |
7 |
41.7 |
8 |
40.0 |
5 |
798.4 |
---|---|
6 |
153.5 |
7 |
88.8 |
8 |
70.8 |
6 |
337.0 |
---|---|
7 |
11.8 |
8 |
9.8 |
7 |
23.4 |
---|---|
8 |
5.5 |
8 |
14.1 |
---|