2000年5月20日(土)
9R
2000年5月20日(土)
東京
14:20発走
カーネーション特別
芝・左 1800m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳
500万下 牝 (特指) 馬齢
本賞金:1000、400、250、150、100万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ケイアイリュージン | 4.3 | 1.4 - 1.8 | |
2 | 14 | スプリングガーベラ | 5.3 | 1.8 - 2.4 | |
3 | 9 | ブーケブラン | 5.6 | 1.8 - 2.3 | |
4 | 18 | ベルモット | 5.6 | 2.2 - 3.0 | |
5 | 12 | サファイヤコースト | 8.3 | 2.4 - 3.3 | |
6 | 2 | スーパードラゴン | 10.2 | 2.2 - 3.1 | |
7 | 11 | ドライアッド | 12.3 | 3.6 - 5.1 | |
8 | 1 | ニシノカグヤヒメ | 24.2 | 5.4 - 7.7 | |
9 | 17 | ウェディングラヴ | 25.6 | 6.6 - 9.4 | |
10 | 3 | ルクールドラメール | 27.3 | 6.1 - 8.6 | |
11 | 15 | ファビュラスカラー | 35.6 | 8.5 - 12.1 | |
12 | 10 | キャロルシチー | 53.2 | 16.0 - 23.2 | |
13 | 16 | エイユーサニー | 92.8 | 17.2 - 25.0 | |
14 | 8 | ルンルンユッコ | 236.3 | 37.8 - 55.2 | |
15 | 6 | サスライノオリュウ | 254.9 | 41.2 - 60.1 | |
16 | 5 | オタモイホシジョー | 269.3 | 41.3 - 60.2 | |
17 | 4 | エールロバリー | 321.0 | 60.1 - 87.6 | |
18 | 13 | ラッキークィーン | 359.8 | 40.8 - 59.5 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 8.0 |
2 | - | 10.0 |
3 | - | 10.6 |
4 | - | 11.1 |
5 | - | 11.4 |
6 | - | 12.7 |
7 | - | 12.8 |
8 | - | 15.3 |
9 | - | 15.8 |
10 | - | 16.1 |
11 | - | 16.4 |
12 | - | 17.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 17.6 |
14 | - | 19.3 |
15 | - | 22.5 |
16 | - | 33.8 |
17 | - | 38.1 |
18 | - | 55.5 |
19 | - | 60.3 |
20 | - | 65.2 |
21 | - | 68.6 |
22 | - | 72.5 |
23 | - | 74.5 |
24 | - | 77.6 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 82.0 |
26 | - | 102.1 |
27 | - | 105.5 |
28 | - | 107.0 |
29 | - | 140.5 |
30 | - | 151.4 |
31 | - | 158.1 |
32 | - | 233.5 |
33 | - | 273.4 |
34 | - | 333.4 |
35 | - | 819.1 |
36 | - | 999.9 |