2024年11月3日(日)
6R
2024年11月3日(日)
6回京都2日
13:05発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
重
3歳以上
1勝クラス(500万下) 牝 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2 - 4 - 6 | 6.1 |
2 | 1 - 4 - 6 | 7.4 |
3 | 1 - 6 - 7 | 7.7 |
4 | 1 - 2 - 6 | 7.9 |
5 | 4 - 6 - 7 | 10.8 |
6 | 2 - 6 - 7 | 13.8 |
7 | 4 - 5 - 6 | 24.1 |
8 | 2 - 5 - 6 | 24.5 |
9 | 4 - 6 - 9 | 25.7 |
10 | 1 - 6 - 8 | 25.8 |
11 | 2 - 6 - 9 | 28.0 |
12 | 1 - 5 - 6 | 30.7 |
13 | 1 - 6 - 9 | 33.0 |
14 | 6 - 7 - 8 | 33.3 |
15 | 2 - 6 - 8 | 35.3 |
16 | 4 - 6 - 8 | 38.0 |
17 | 5 - 6 - 7 | 44.1 |
18 | 1 - 2 - 4 | 56.3 |
19 | 1 - 4 - 7 | 59.2 |
20 | 6 - 7 - 9 | 61.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 2 - 7 | 61.7 |
22 | 1 - 3 - 6 | 84.5 |
23 | 5 - 6 - 9 | 86.8 |
24 | 2 - 4 - 7 | 96.4 |
25 | 3 - 6 - 7 | 119.1 |
26 | 2 - 3 - 6 | 131.8 |
27 | 5 - 6 - 8 | 135.5 |
28 | 3 - 4 - 6 | 136.7 |
29 | 6 - 8 - 9 | 148.0 |
30 | 1 - 2 - 8 | 157.3 |
31 | 1 - 7 - 8 | 161.6 |
32 | 1 - 4 - 8 | 179.2 |
33 | 2 - 4 - 8 | 223.6 |
34 | 2 - 7 - 8 | 234.2 |
35 | 4 - 7 - 8 | 244.8 |
36 | 3 - 6 - 8 | 249.0 |
37 | 1 - 2 - 5 | 259.6 |
38 | 1 - 5 - 7 | 264.9 |
39 | 1 - 4 - 5 | 274.3 |
40 | 3 - 5 - 6 | 282.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 1 - 2 - 9 | 289.8 |
42 | 1 - 2 - 3 | 340.9 |
43 | 2 - 4 - 5 | 359.3 |
44 | 1 - 4 - 9 | 361.5 |
45 | 3 - 6 - 9 | 367.0 |
46 | 1 - 7 - 9 | 371.5 |
47 | 1 - 3 - 7 | 392.7 |
48 | 2 - 4 - 9 | 394.4 |
49 | 2 - 5 - 7 | 402.8 |
50 | 4 - 5 - 7 | 405.5 |
51 | 1 - 3 - 4 | 424.1 |
52 | 4 - 7 - 9 | 458.3 |
53 | 2 - 7 - 9 | 521.8 |
54 | 2 - 3 - 4 | 586.9 |
55 | 1 - 5 - 8 | 594.6 |
56 | 1 - 3 - 8 | 645.2 |
57 | 2 - 3 - 7 | 649.0 |
58 | 7 - 8 - 9 | 654.5 |
59 | 3 - 4 - 7 | 676.4 |
60 | 2 - 5 - 8 | 690.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 5 - 7 - 8 | 715.4 |
62 | 1 - 8 - 9 | 740.6 |
63 | 2 - 8 - 9 | 824.5 |
64 | 1 - 3 - 5 | 834.6 |
65 | 4 - 8 - 9 | 896.3 |
66 | 3 - 7 - 8 | 899.3 |
67 | 4 - 5 - 8 | 936.3 |
68 | 1 - 5 - 9 | 981.7 |
69 | 2 - 3 - 8 | 983.5 |
70 | 4 - 5 - 9 | 1166.4 |
71 | 2 - 3 - 5 | 1221.1 |
72 | 2 - 5 - 9 | 1246.2 |
73 | 5 - 7 - 9 | 1293.5 |
74 | 3 - 4 - 8 | 1312.2 |
75 | 3 - 5 - 7 | 1341.2 |
76 | 3 - 4 - 5 | 1357.9 |
77 | 1 - 3 - 9 | 1396.1 |
78 | 3 - 5 - 8 | 1629.4 |
79 | 5 - 8 - 9 | 1760.8 |
80 | 3 - 7 - 9 | 1783.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 3 - 9 | 1863.0 |
82 | 3 - 8 - 9 | 2124.0 |
83 | 3 - 4 - 9 | 2157.6 |
84 | 3 - 5 - 9 | 2303.2 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ