2024年12月21日(土)
11R
2024年12月21日(土)
5回中山7日
- 発走
グレイトフルステークス
芝・右 2500m
天気:-
馬場:-
3歳以上
3勝クラス(1600万下) (混合) ハンデ
特別登録
馬名 性齢/毛色 |
斤量 | 調教師 | 父馬名 | 母馬名 (母父馬名) |
---|---|---|---|---|
牡4/栗毛 | 56.0 | 中竹 和也 栗東 | オルフェーヴル | (マンハッタンカフェ) |
せん8/栗毛 | 52.0 | 武市 康男 美浦 | オルフェーヴル | (ジャングルポケット) |
牝4/黒鹿毛 | 54.0 | 宮田 敬介 美浦 | ハービンジャー | (キングカメハメハ) |
牡3/栗毛 | 55.0 | 上原 佑紀 美浦 | ディープブリランテ | (フレンチデピュティ) |
牡4/黒鹿毛 | 55.0 | 竹内 正洋 美浦 | キズナ | (キングカメハメハ) |
牝6/芦毛 | 52.0 | 天間 昭一 美浦 | アイルハヴアナザー | (Cozzene) |
牡5/栗毛 | 57.0 | 中舘 英二 美浦 | トーセンラー | (ハービンジャー) |
せん7/黒鹿毛 | 55.0 | 小栗 実 栗東 | キングカメハメハ | (ディープインパクト) |
牡5/芦毛 | 56.0 | 矢野 英一 美浦 | ゴールドシップ | (ボストンハーバー) |
牡4/黒鹿毛 | 56.0 | 橋口 慎介 栗東 | サトノクラウン | (ディープインパクト) |
牡4/鹿毛 | 56.0 | 矢作 芳人 栗東 | ロードカナロア | (ディープインパクト) |
牡4/栗毛 | 56.0 | 伊藤 圭三 美浦 | ノヴェリスト | (キングカメハメハ) |
牡6/栗毛 | 51.0 | 池江 泰寿 栗東 | キングカメハメハ | (デュランダル) |
牡6/鹿毛 | 56.0 | 清水 久詞 栗東 | ハーツクライ |
アガルタ (キングカメハメハ) |
牡5/鹿毛 | 55.0 | 池上 昌和 美浦 | ジャスタウェイ | (アグネスタキオン) |
牝4/鹿毛 | 54.0 | 高野 友和 栗東 | ハーツクライ | (Unbridled’s Song) |
牝5/黒鹿毛 | 54.0 | 堀 宣行 美浦 | ハービンジャー | (シンボリクリスエス) |
牝4/黒鹿毛 | 55.0 | 上原 佑紀 美浦 | キズナ | (Malibu Moon) |
牝5/黒鹿毛 | 54.0 | 安田 翔伍 栗東 | モーリス |
アビラ (Rock of Gibraltar) |
牝4/栗毛 | 53.0 | 吉村 圭司 栗東 | ゴールドシップ | (コンデュイット) |
牡5/鹿毛 | 54.0 | 田村 康仁 美浦 | キタサンブラック | (ヴィクトワールピサ) |