2024年2月17日(土)
11R
2024年2月17日(土)
2回小倉3日
15:25発走
小倉城ステークス
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
4歳以上
3勝クラス(1600万下) (混合)(特指) 定量
本賞金:1840、740、460、280、184万円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 全重賞 | GI | GII | GIII |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴッドブルービー | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
2 | プレミアムスマイル | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
3 | ロコポルティ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
4 | レリジールダモーレ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
5 | タガノエスコート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
6 | プリンスミノル | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
7 | ロードバルドル | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
8 | サンライズグルーヴ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
9 | シルバーブレッド | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
10 | イチネンエーグミ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
11 | ハンディーズピーク | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | |
12 | ヴィルヘルム | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
13 | モズマゾク | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
14 | グラストンベリー | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
15 | コパノニコルソン | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
16 | スマートムーラン | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ