2023年6月24日(土)
11R
2023年6月24日(土)
3回阪神7日
15:35発走
天保山ステークス
ダート・右 1400m
天気:
馬場:
稍重
3歳以上
オープン (国際)(特指) 別定
本賞金:2200、880、550、330、220万円
枠番 | 馬番 | 馬名 | ダ1200m | ダ1400m | ダ1600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | リアンクール | 1.0.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
2 | ロードシュトローム | 0.0.0.0 | 1.0.0.4 | 1.0.0.2 | |
3 | レッドゲイル | 0.0.1.2 | 3.2.0.1 | 0.0.0.0 | |
4 | ピアシック | 4.3.4.11 | 0.0.0.3 | 0.0.0.0 | |
5 | ベルダーイメル | 0.0.0.0 | 1.0.0.3 | 0.0.0.1 | |
6 | ロイヤルパールス | 3.1.2.9 | 1.1.1.8 | 0.0.0.1 | |
7 | コパノマーキュリー | 1.0.3.16 | 0.2.1.9 | 0.0.0.0 | |
8 | メイショウダジン | 0.0.0.0 | 0.0.0.4 | 0.0.0.0 | |
9 | アメリカンシード | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | |
10 | ディアノイア | 0.0.0.1 | 3.1.1.3 | 0.0.0.1 | |
11 | スナークダヴィンチ | 3.2.4.8 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0 | |
12 | オーヴァーネクサス | 0.0.0.3 | 3.0.0.4 | 0.0.1.0 | |
13 | シゲルホサヤク | 1.0.0.4 | 3.1.1.4 | 0.0.0.0 | |
14 | サトノテンペスト | 2.0.0.0 | 2.3.0.2 | 0.0.0.0 | |
15 | ワルツフォーラン | 0.1.1.5 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | |
16 | メイショウテンスイ | 0.0.0.3 | 3.2.4.16 | 0.0.0.1 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ