2025年3月16日(日)
1R
2025年3月16日(日)
2回中京2日
9:45発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1400m
天気:
馬場:
重
3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
中間オッズ
1 | |
---|---|
2 | 16.0-17.3 |
3 | 30.2-32.5 |
4 | 33.1-35.4 |
5 | 34.8-37.3 |
6 | 4.4-5.2 |
7 | 11.8-12.9 |
8 | 66.2-70.2 |
9 | 55.7-59.4 |
10 | 41.2-43.9 |
11 | 42.2-45.3 |
12 | 5.2-6.2 |
13 | 123.4-130.7 |
14 | 86.7-92.0 |
15 | 85.7-90.7 |
16 | 10.4-11.8 |
2 | |
---|---|
3 | 33.4-34.8 |
4 | 42.6-44.3 |
5 | 79.3-82.7 |
6 | 9.3-10.9 |
7 | 26.1-27.8 |
8 | 122.1-125.9 |
9 | 91.4-94.7 |
10 | 95.0-98.3 |
11 | 70.1-73.0 |
12 | 9.4-11.1 |
13 | 167.7-172.6 |
14 | 133.8-137.8 |
15 | 190.7-196.0 |
16 | 30.1-33.4 |
3 | |
---|---|
4 | 68.0-70.3 |
5 | 114.7-119.0 |
6 | 12.2-14.1 |
7 | 74.4-78.7 |
8 | 307.9-315.7 |
9 | 105.0-108.2 |
10 | 149.9-154.3 |
11 | 110.9-114.8 |
12 | 21.8-25.5 |
13 | 287.3-294.1 |
14 | 350.6-359.3 |
15 | 351.4-359.4 |
16 | 44.0-48.4 |
4 | |
---|---|
5 | 80.6-83.3 |
6 | 14.7-17.1 |
7 | 49.0-51.7 |
8 | 269.6-275.5 |
9 | 153.9-158.1 |
10 | 197.2-202.4 |
11 | 94.6-97.6 |
12 | 18.1-21.1 |
13 | 204.7-208.9 |
14 | 135.0-137.9 |
15 | 453.2-462.0 |
16 | 53.7-58.8 |
5 | |
---|---|
6 | 12.3-14.2 |
7 | 47.7-50.5 |
8 | 124.1-127.2 |
9 | 124.6-128.5 |
10 | 141.5-145.7 |
11 | 103.6-107.3 |
12 | 22.0-25.8 |
13 | 281.0-287.6 |
14 | 323.7-331.8 |
15 | 505.9-517.2 |
16 | 33.6-37.0 |
6 | |
---|---|
7 | 6.0-7.1 |
8 | 31.5-36.3 |
9 | 18.7-21.6 |
10 | 19.8-22.9 |
11 | 13.5-15.7 |
12 | 2.1-2.4 |
13 | 38.2-44.1 |
14 | 31.8-36.7 |
15 | 46.3-53.4 |
16 | 3.2-3.8 |
7 | |
---|---|
8 | 38.2-40.0 |
9 | 55.5-58.4 |
10 | 75.9-79.7 |
11 | 57.0-60.2 |
12 | 8.1-9.6 |
13 | 75.8-79.2 |
14 | 106.9-111.8 |
15 | 190.8-198.9 |
16 | 11.7-13.1 |
8 | |
---|---|
9 | 79.8-81.3 |
10 | 231.4-235.4 |
11 | 243.3-248.9 |
12 | 46.7-54.1 |
13 | 228.5-231.2 |
14 | 327.5-331.8 |
15 | 492.2-497.4 |
16 | 62.9-68.3 |
9 | |
---|---|
10 | 137.8-140.9 |
11 | 114.7-117.9 |
12 | 34.0-39.6 |
13 | 231.5-235.4 |
14 | 227.1-231.2 |
15 | 471.6-478.7 |
16 | 53.6-58.6 |
10 | |
---|---|
11 | 103.5-106.3 |
12 | 27.8-32.3 |
13 | 208.9-212.2 |
14 | 289.1-294.1 |
15 | 335.5-340.5 |
16 | 42.0-45.9 |
11 | |
---|---|
12 | 17.0-19.9 |
13 | 195.0-199.1 |
14 | 197.8-202.3 |
15 | 248.7-253.8 |
16 | 34.1-37.4 |
12 | |
---|---|
13 | 47.8-55.3 |
14 | 44.3-51.4 |
15 | 56.7-65.5 |
16 | 4.7-5.8 |
13 | |
---|---|
14 | 220.7-223.2 |
15 | 256.5-258.9 |
16 | 105.6-114.5 |
14 | |
---|---|
15 | 266.8-269.7 |
16 | 86.4-93.9 |
15 | |
---|---|
16 | 82.5-89.4 |