2024年4月7日(日)
11R
2024年4月7日(日)
1回福島2日
15:20発走
モルガナイトステークス
芝・右 1200m
天気:
馬場:
良
4歳以上
オープン (国際)(特指) 別定
本賞金:2300、920、580、350、230万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1 - 15 | 2.0-2.1 |
2 | 1 - 6 | 3.4-4.1 |
3 | 1 - 10 | 3.5-4.1 |
4 | 1 - 14 | 6.0-7.2 |
5 | 6 - 15 | 6.2-7.8 |
6 | 1 - 9 | 6.7-7.9 |
7 | 10 - 15 | 6.7-8.5 |
8 | 14 - 15 | 7.2-8.8 |
9 | 1 - 7 | 7.4-8.8 |
10 | 1 - 2 | 7.5-8.9 |
11 | 1 - 8 | 9.6-11.3 |
12 | 6 - 10 | 11.5-13.3 |
13 | 1 - 12 | 12.3-14.6 |
14 | 9 - 15 | 13.8-16.9 |
15 | 1 - 4 | 15.0-17.7 |
16 | 10 - 14 | 16.3-18.2 |
17 | 6 - 14 | 17.0-19.0 |
18 | 1 - 3 | 17.8-21.0 |
19 | 2 - 15 | 18.3-22.3 |
20 | 9 - 10 | 19.1-21.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 7 - 15 | 19.2-23.4 |
22 | 6 - 9 | 20.1-22.4 |
23 | 1 - 13 | 22.5-26.7 |
24 | 12 - 15 | 23.6-28.4 |
25 | 2 - 6 | 24.7-27.5 |
26 | 2 - 10 | 26.1-29.0 |
27 | 7 - 10 | 27.7-30.7 |
28 | 6 - 7 | 28.6-31.7 |
29 | 8 - 15 | 29.1-35.2 |
30 | 1 - 16 | 29.2-34.6 |
31 | 1 - 5 | 30.1-35.6 |
32 | 10 - 12 | 33.1-36.3 |
33 | 9 - 14 | 34.2-36.8 |
34 | 13 - 15 | 35.7-42.5 |
35 | 15 - 16 | 37.1-44.1 |
36 | 2 - 14 | 37.7-40.4 |
37 | 4 - 15 | 38.0-45.6 |
38 | 6 - 8 | 41.6-45.9 |
39 | 8 - 10 | 43.1-47.4 |
40 | 3 - 15 | 43.8-52.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 2 - 9 | 46.8-50.0 |
42 | 6 - 12 | 48.4-53.1 |
43 | 12 - 14 | 50.2-53.1 |
44 | 5 - 15 | 50.6-60.2 |
45 | 4 - 6 | 54.4-59.5 |
46 | 7 - 9 | 54.5-58.3 |
47 | 7 - 14 | 57.2-61.3 |
48 | 3 - 6 | 58.9-64.3 |
49 | 4 - 10 | 58.9-64.3 |
50 | 10 - 13 | 61.7-66.9 |
51 | 2 - 12 | 62.9-66.1 |
52 | 13 - 14 | 63.0-66.1 |
53 | 2 - 7 | 63.0-67.0 |
54 | 6 - 13 | 66.8-72.6 |
55 | 8 - 9 | 67.9-72.0 |
56 | 4 - 14 | 74.3-78.3 |
57 | 3 - 10 | 76.6-83.4 |
58 | 7 - 8 | 80.1-84.7 |
59 | 2 - 4 | 81.3-85.1 |
60 | 8 - 14 | 81.8-87.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 5 - 6 | 82.2-89.1 |
62 | 6 - 16 | 88.7-96.2 |
63 | 9 - 12 | 89.7-94.7 |
64 | 7 - 12 | 91.1-95.8 |
65 | 2 - 8 | 93.3-98.5 |
66 | 10 - 16 | 94.1-102.0 |
67 | 2 - 3 | 94.8-99.1 |
68 | 5 - 10 | 100.2-108.5 |
69 | 8 - 12 | 101.7-106.0 |
70 | 3 - 14 | 108.5-114.2 |
71 | 14 - 16 | 113.1-118.4 |
72 | 4 - 9 | 113.7-119.5 |
73 | 3 - 9 | 115.8-121.4 |
74 | 4 - 7 | 117.3-122.8 |
75 | 7 - 16 | 122.5-127.3 |
76 | 1 - 11 | 124.4-146.0 |
77 | 9 - 13 | 130.2-136.2 |
78 | 4 - 12 | 130.3-134.7 |
79 | 2 - 13 | 140.8-146.6 |
80 | 12 - 13 | 143.4-147.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 7 - 13 | 148.2-154.3 |
82 | 4 - 8 | 149.5-155.4 |
83 | 3 - 7 | 153.1-159.9 |
84 | 3 - 4 | 157.1-161.5 |
85 | 2 - 16 | 173.9-180.7 |
86 | 5 - 7 | 177.6-184.5 |
87 | 3 - 8 | 183.3-190.1 |
88 | 2 - 5 | 184.3-191.5 |
89 | 9 - 16 | 185.5-193.6 |
90 | 5 - 9 | 193.8-202.1 |
91 | 5 - 14 | 203.5-213.0 |
92 | 4 - 13 | 206.6-211.6 |
93 | 3 - 12 | 238.9-246.3 |
94 | 12 - 16 | 244.8-251.2 |
95 | 8 - 13 | 246.0-254.4 |
96 | 11 - 15 | 257.2-303.0 |
97 | 5 - 8 | 266.2-274.6 |
98 | 3 - 13 | 274.2-280.4 |
99 | 13 - 16 | 281.0-285.8 |
100 | 5 - 12 | 284.1-291.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 3 - 5 | 285.5-291.2 |
102 | 4 - 5 | 286.8-293.2 |
103 | 8 - 16 | 298.3-307.8 |
104 | 4 - 16 | 336.5-344.0 |
105 | 3 - 16 | 408.1-416.3 |
106 | 5 - 16 | 426.0-432.3 |
107 | 6 - 11 | 431.4-464.2 |
108 | 10 - 11 | 439.8-472.7 |
109 | 5 - 13 | 503.0-511.5 |
110 | 7 - 11 | 529.4-546.4 |
111 | 11 - 14 | 591.0-614.6 |
112 | 2 - 11 | 667.5-688.8 |
113 | 11 - 12 | 683.7-696.9 |
114 | 9 - 11 | 721.2-747.3 |
115 | 8 - 11 | 747.4-766.2 |
116 | 4 - 11 | 748.0-760.0 |
117 | 11 - 13 | 785.7-794.4 |
118 | 3 - 11 | 1070.6-1085.3 |
119 | 5 - 11 | 1095.6-1104.8 |
120 | 11 - 16 | 1379.3-1391.1 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ