2021年2月14日(日)
1R
2021年2月14日(日)
2回小倉2日
9:50発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 牝 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 40.8-44.4 |
3 | 136.7-145.2 |
4 | 29.9-33.0 |
5 | 14.7-17.5 |
6 | 22.8-25.1 |
7 | 41.9-46.7 |
8 | 69.0-74.0 |
9 | 25.1-28.0 |
10 | 311.5-330.3 |
11 | 19.4-21.9 |
12 | 90.3-96.6 |
13 | 35.7-39.4 |
14 | 263.8-279.8 |
15 | 223.0-237.0 |
16 | 4.7-5.2 |
2 | |
---|---|
3 | 231.4-239.8 |
4 | 37.4-40.2 |
5 | 16.7-19.3 |
6 | 26.1-28.0 |
7 | 49.8-54.2 |
8 | 117.6-123.0 |
9 | 42.6-46.5 |
10 | 358.0-370.4 |
11 | 35.1-38.6 |
12 | 126.7-132.3 |
13 | 42.0-45.2 |
14 | 326.4-337.7 |
15 | 382.7-396.8 |
16 | 8.0-9.0 |
3 | |
---|---|
4 | 246.2-258.6 |
5 | 117.2-132.6 |
6 | 193.8-203.5 |
7 | 222.8-236.6 |
8 | 412.7-421.5 |
9 | 224.6-238.9 |
10 | 811.8-820.1 |
11 | 159.2-170.9 |
12 | 582.0-593.2 |
13 | 232.8-244.5 |
14 | 975.5-985.2 |
15 | 868.5-879.0 |
16 | 37.7-42.3 |
4 | |
---|---|
5 | 19.5-23.0 |
6 | 32.8-35.8 |
7 | 29.1-32.0 |
8 | 121.4-128.7 |
9 | 27.8-30.7 |
10 | 403.4-422.9 |
11 | 25.7-28.7 |
12 | 79.0-83.6 |
13 | 37.9-41.3 |
14 | 444.9-466.4 |
15 | 286.0-300.4 |
16 | 5.8-6.5 |
5 | |
---|---|
6 | 11.3-13.3 |
7 | 18.7-22.2 |
8 | 36.1-41.2 |
9 | 14.1-16.8 |
10 | 172.7-195.0 |
11 | 12.0-14.4 |
12 | 41.8-47.6 |
13 | 16.4-19.2 |
14 | 158.6-179.1 |
15 | 129.8-146.9 |
16 | 2.6-2.8 |
6 | |
---|---|
7 | 35.6-39.2 |
8 | 57.6-61.0 |
9 | 27.5-30.4 |
10 | 270.5-283.6 |
11 | 15.9-17.8 |
12 | 72.8-77.0 |
13 | 20.3-22.1 |
14 | 173.2-181.5 |
15 | 250.8-263.5 |
16 | 5.7-6.4 |
7 | |
---|---|
8 | 117.3-125.8 |
9 | 27.4-30.7 |
10 | 256.4-271.7 |
11 | 25.7-29.0 |
12 | 214.9-229.9 |
13 | 35.3-38.9 |
14 | 390.9-414.2 |
15 | 336.5-357.4 |
16 | 4.7-5.3 |
8 | |
---|---|
9 | 96.3-103.5 |
10 | 627.5-639.8 |
11 | 55.8-60.5 |
12 | 243.1-250.1 |
13 | 75.0-79.6 |
14 | 684.8-698.2 |
15 | 610.3-623.5 |
16 | 15.2-17.1 |
9 | |
---|---|
10 | 305.4-324.3 |
11 | 19.4-22.0 |
12 | 94.5-101.3 |
13 | 32.3-35.7 |
14 | 372.5-395.5 |
15 | 229.0-243.6 |
16 | 4.6-5.2 |
10 | |
---|---|
11 | 261.0-279.8 |
12 | 800.6-814.5 |
13 | 276.9-290.3 |
14 | 1072.3-1081.2 |
15 | 1511.4-1527.0 |
16 | 52.9-59.3 |
11 | |
---|---|
12 | 55.3-59.8 |
13 | 20.5-22.9 |
14 | 294.7-315.8 |
15 | 201.9-216.9 |
16 | 4.0-4.5 |
12 | |
---|---|
13 | 110.7-117.1 |
14 | 622.4-633.2 |
15 | 593.5-605.0 |
16 | 17.6-19.8 |
13 | |
---|---|
14 | 244.4-256.3 |
15 | 219.6-230.8 |
16 | 5.7-6.4 |
14 | |
---|---|
15 | 999.5-1009.8 |
16 | 53.7-60.3 |
15 | |
---|---|
16 | 36.7-41.1 |