2014年2月23日(日)
3R
2014年2月23日(日)
2回京都8日
10:55発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 牝 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 355.7-361.9 |
3 | 131.8-149.8 |
4 | 822.2-834.5 |
5 | 1122.3-1129.9 |
6 | 397.0-405.0 |
7 | 97.8-113.2 |
8 | 40.8-46.9 |
9 | 1040.9-1063.4 |
10 | 142.3-154.5 |
11 | 1414.1-1427.1 |
12 | 517.6-531.9 |
13 | 342.6-359.5 |
14 | 1680.9-1694.5 |
15 | 214.4-248.0 |
16 | 702.5-723.3 |
2 | |
---|---|
3 | 49.2-56.3 |
4 | 496.1-507.1 |
5 | 990.7-1004.3 |
6 | 250.5-257.4 |
7 | 67.1-78.3 |
8 | 17.9-20.5 |
9 | 235.7-242.5 |
10 | 81.2-88.8 |
11 | 953.0-968.4 |
12 | 215.1-222.7 |
13 | 189.7-200.5 |
14 | 954.0-968.4 |
15 | 68.2-79.4 |
16 | 234.9-243.6 |
3 | |
---|---|
4 | 75.4-86.1 |
5 | 374.3-423.7 |
6 | 46.7-53.7 |
7 | 5.0-6.5 |
8 | 2.3-2.7 |
9 | 52.8-60.7 |
10 | 9.9-12.1 |
11 | 195.3-221.7 |
12 | 34.9-40.4 |
13 | 15.4-18.2 |
14 | 254.6-288.8 |
15 | 5.7-7.4 |
16 | 31.7-36.7 |
4 | |
---|---|
5 | 879.3-889.2 |
6 | 460.4-471.9 |
7 | 66.3-77.1 |
8 | 22.3-25.6 |
9 | 800.8-821.8 |
10 | 123.5-134.6 |
11 | 1138.3-1153.9 |
12 | 278.3-287.3 |
13 | 198.3-209.0 |
14 | 1373.0-1390.4 |
15 | 115.0-133.7 |
16 | 320.1-331.0 |
5 | |
---|---|
6 | 762.3-774.9 |
7 | 353.9-407.9 |
8 | 129.8-149.0 |
9 | 1239.0-1261.2 |
10 | 392.1-423.7 |
11 | 1284.2-1291.2 |
12 | 1358.0-1390.2 |
13 | 926.5-968.1 |
14 | 1741.5-1749.1 |
15 | 485.5-559.1 |
16 | 1957.9-2007.9 |
6 | |
---|---|
7 | 33.4-39.0 |
8 | 14.7-16.9 |
9 | 469.6-484.5 |
10 | 68.9-75.6 |
11 | 598.2-609.6 |
12 | 220.9-229.2 |
13 | 93.5-99.1 |
14 | 1133.4-1153.7 |
15 | 51.7-60.3 |
16 | 204.2-212.3 |
7 | |
---|---|
8 | 2.1-2.4 |
9 | 52.9-61.9 |
10 | 10.3-12.8 |
11 | 159.4-184.2 |
12 | 37.0-43.6 |
13 | 13.9-16.7 |
14 | 265.7-306.7 |
15 | 4.7-6.1 |
16 | 26.0-30.7 |
8 | |
---|---|
9 | 13.7-15.7 |
10 | 3.3-3.9 |
11 | 53.2-61.2 |
12 | 10.2-11.7 |
13 | 5.5-6.4 |
14 | 70.4-81.0 |
15 | 2.1-2.4 |
16 | 9.5-10.9 |
9 | |
---|---|
10 | 145.2-159.4 |
11 | 781.8-797.7 |
12 | 389.7-405.0 |
13 | 284.2-301.6 |
14 | 1662.4-1694.5 |
15 | 62.5-73.2 |
16 | 465.3-484.5 |
10 | |
---|---|
11 | 231.9-251.4 |
12 | 52.1-57.5 |
13 | 22.7-25.6 |
14 | 218.1-236.1 |
15 | 8.8-10.9 |
16 | 54.2-60.0 |
11 | |
---|---|
12 | 580.9-596.2 |
13 | 398.4-417.5 |
14 | 1683.0-1694.5 |
15 | 239.9-277.0 |
16 | 685.2-704.5 |
12 | |
---|---|
13 | 74.6-79.7 |
14 | 629.9-645.9 |
15 | 41.0-48.2 |
16 | 129.3-135.4 |
13 | |
---|---|
14 | 411.5-430.7 |
15 | 15.6-18.7 |
16 | 65.7-70.3 |
14 | |
---|---|
15 | 294.1-339.2 |
16 | 788.2-809.6 |
15 | |
---|---|
16 | 30.6-36.1 |